全獲得に必要なフラグメント | 必要数(合計) |
---|---|
モンクのフラグメント(★5) | ×30 |
スフィアLv | 必要なフラグメント | 必要数 |
---|---|---|
S.Lv0 | モンクのフラグメント(★5) | ×1 |
S.Lv1 | モンクのフラグメント(★5) | ×4 |
S.Lv2 | モンクのフラグメント(★5) | ×10 |
S.Lv3 | モンクのフラグメント(★5) | ×15 |
公式【FFRK】FINAL FANTASY Record Keeper最速攻略Wiki
ファイナルファンタジーレコードキーパーの攻略wikiです。 他のどのサイトよりも早く攻略情報を掲載します!