『ダーク・オーディンの記憶』戦(聖弱点)のオススメ魔石
オススメ①
メイン魔石 | サブ魔石 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マディーン【IX】 | ラクシュミ【VI】 | フェニックス【VI】 | マディーン【IX】 | マディーン【IX】 | |
魔石効果① | |||||
エンライト | バダーク | バブリザド | エンライト | エンライト | |
魔石効果② | |||||
ライズパワー | ヒールアップ | フィジカルアップ | ライズパワー | ライズパワー | |
継承枠①(オススメ) | |||||
クリティカルチャンス | バダーク | フィジカルアップ | アンチアタック | アンチアタック | |
継承枠②(オススメ) | |||||
パワーアップ | メンタルアップ | マインドアップ | アンチマジック | アンチマジック | |
魔石入手場所 | |||||
マディーンの記憶 鏡映せし異境の記憶② |
ラクシュミの記憶 鏡映せし異境の記憶② |
フェニックスの記憶 鏡映せし異境の記憶② |
マディーンの記憶 鏡映せし異境の記憶② |
マディーンの記憶 鏡映せし異境の記憶② |
オススメ②
メイン魔石 | サブ魔石 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ラクシュミ【VI】 | マディーン【IX】 | フェニックス【VI】 | マディーン【IX】 | マディーン【IX】 | |
魔石効果① | |||||
バダーク | エンライト | バブリザド | エンライト | エンライト | |
魔石効果② | |||||
ヒールアップ | ライズパワー | フィジカルアップ | ライズパワー | ライズパワー | |
継承枠①(オススメ) | |||||
バダーク | マジックアップ | フィジカルアップ | アンチアタック | アンチアタック | |
継承枠②(オススメ) | |||||
バダーク | メンタルアップ | マインドアップ | アンチマジック | アンチマジック | |
魔石入手場所 | |||||
ラクシュミの記憶 鏡映せし異境の記憶② |
マディーンの記憶 鏡映せし異境の記憶② |
フェニックスの記憶 鏡映せし異境の記憶② |
マディーンの記憶 鏡映せし異境の記憶② |
マディーンの記憶 鏡映せし異境の記憶② |