開放条件となるダンジョン
バトル
朱き略奪者3:スタミナ1
報酬
グレード報酬
グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
---|---|---|---|
記憶のルビー | × 40 | 30秒以内に撃破 | |
勇のフラグメント(★5) | × 25 | ||
ギル | × 200000 | 40秒以内に撃破 | |
記憶のルビー | × 40 | ||
ギル | × 200000 | 50秒以内に撃破 | |
記憶のルビー | × 40 | ||
記憶のルビー | × 40 | 1分以内に撃破 | |
勇のフラグメント(★5) | × 25 | ||
黒の結晶 | × 4 | 敵を撃破 | |
記憶のルビー | × 40 | ||
勇のフラグメント(★5) | × 25 | ||
闇の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
勇のフラグメント(★5) | × 20 | ||
無の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
勇のフラグメント(★5) | × 20 | ||
召喚の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
勇のフラグメント(★5) | × 20 | ||
地の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
勇のフラグメント(★5) | × 20 | ||
記憶のルビー | × 20 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
勇のフラグメント(★5) | × 25 | ||
闇の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
勇のフラグメント(★5) | × 20 | ||
無の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 30%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
勇のフラグメント(★5) | × 20 | ||
召喚の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 20%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
勇のフラグメント(★5) | × 20 | ||
地の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 10%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
勇のフラグメント(★5) | × 20 |
基本報酬
初回クリア報酬 | ねずみのしっぽ【大】 | × 10 |
ヒストリアソウル【零式】3 | × 1 | |
ミスリル | × 1 | |
ギル | × 200000 | |
記憶のルビー | × 20 |
クリア報酬 | ギル | × 1500 |
マスター報酬 | 召喚のオーブ(極大) | × 10 |
炎の結晶 | × 8 | |
ギル | × 200000 |
BOSSバトル
BOSS | 【悪夢】朱雀の闇(朱き略奪者3) |
スペシャルスコア条件
条件 | 【悪夢】朱雀の闇を撃破 |