開放条件となるダンジョン
バトル
朱き略奪者2:スタミナ1
報酬
グレード報酬
| グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
|---|---|---|---|
| 記憶のルビー | × 30 | 30秒以内に撃破 | |
| ギル | × 150000 | 40秒以内に撃破 | |
| 知のフラグメント(★5) | × 30 | ||
| ギル | × 150000 | 50秒以内に撃破 | |
| 知のフラグメント(★5) | × 30 | ||
| 記憶のルビー | × 30 | 1分以内に撃破 | |
| 炎の結晶 | × 2 | 敵を撃破 | |
| 記憶のルビー | × 30 | ||
| 知のフラグメント(★5) | × 20 | ||
| 炎の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
| 記憶のルビー | × 10 | ||
| 知のフラグメント(★5) | × 10 | ||
| 炎の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
| 記憶のルビー | × 10 | ||
| 知のフラグメント(★5) | × 10 | ||
| 炎の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
| 記憶のルビー | × 10 | ||
| 知のフラグメント(★5) | × 10 | ||
| 炎の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
| 記憶のルビー | × 10 | ||
| 知のフラグメント(★5) | × 10 | ||
| 記憶のルビー | × 30 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
| 知のフラグメント(★5) | × 20 | ||
| 炎の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
| 記憶のルビー | × 10 | ||
| 知のフラグメント(★5) | × 10 | ||
| 炎の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 30%以上 |
|
| 記憶のルビー | × 10 | ||
| 知のフラグメント(★5) | × 10 | ||
| 炎の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 20%以上 |
|
| 記憶のルビー | × 10 | ||
| 知のフラグメント(★5) | × 10 | ||
| 炎の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 10%以上 |
|
| 記憶のルビー | × 10 | ||
| 知のフラグメント(★5) | × 10 |
基本報酬
| 初回クリア報酬 | ねずみのしっぽ【大】 | × 6 |
| ヒストリアソウル【零式】2 | × 1 | |
| ダークマター(★5) | × 3 | |
| ミスリル | × 1 | |
| ギル | × 150000 |
| クリア報酬 | ギル | × 1500 |
| マスター報酬 | 召喚のオーブ(極大) | × 10 |
| 無の結晶 | × 4 | |
| ギル | × 150000 |
BOSSバトル
| BOSS | 【悪夢】朱雀の闇(朱き略奪者2) |
スペシャルスコア条件
| 条件 | 【悪夢】朱雀の闇を撃破 |