開放条件となるダンジョン
バトル
天降りし究極幻想 3:スタミナ1
報酬
グレード報酬
グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
---|---|---|---|
記憶のルビー | × 40 | 30秒以内に撃破 | |
心のフラグメント(★5) | × 25 | ||
ギル | × 200000 | 40秒以内に撃破 | |
記憶のルビー | × 40 | ||
ギル | × 200000 | 50秒以内に撃破 | |
記憶のルビー | × 40 | ||
記憶のルビー | × 40 | 1分以内に撃破 | |
心のフラグメント(★5) | × 25 | ||
力の結晶 | × 4 | 敵を撃破 | |
記憶のルビー | × 40 | ||
心のフラグメント(★5) | × 25 | ||
白の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
心のフラグメント(★5) | × 20 | ||
黒の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
心のフラグメント(★5) | × 20 | ||
召喚の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
心のフラグメント(★5) | × 20 | ||
雷の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
心のフラグメント(★5) | × 20 | ||
記憶のルビー | × 20 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
心のフラグメント(★5) | × 25 | ||
白の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
心のフラグメント(★5) | × 20 | ||
黒の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 30%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
心のフラグメント(★5) | × 20 | ||
召喚の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 20%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
心のフラグメント(★5) | × 20 | ||
雷の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 10%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
心のフラグメント(★5) | × 20 |
基本報酬
BOSSバトル
スペシャルスコア条件
条件 | 【悪夢】アルテマウェポンを撃破 |