開放条件となるダンジョン
バトル
乱心の剣豪 3:スタミナ1
報酬
グレード報酬
グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
---|---|---|---|
記憶のルビー | × 40 | 30秒以内に撃破 | |
技のフラグメント(★5) | × 25 | ||
ギル | × 200000 | 40秒以内に撃破 | |
記憶のルビー | × 40 | ||
ギル | × 200000 | 50秒以内に撃破 | |
記憶のルビー | × 40 | ||
記憶のルビー | × 40 | 1分以内に撃破 | |
技のフラグメント(★5) | × 25 | ||
闇の結晶 | × 4 | 敵を撃破 | |
記憶のルビー | × 40 | ||
技のフラグメント(★5) | × 25 | ||
地の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
技のフラグメント(★5) | × 20 | ||
雷の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
技のフラグメント(★5) | × 20 | ||
氷の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
技のフラグメント(★5) | × 20 | ||
炎の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
技のフラグメント(★5) | × 20 | ||
記憶のルビー | × 20 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
技のフラグメント(★5) | × 25 | ||
地の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
技のフラグメント(★5) | × 20 | ||
雷の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 30%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
技のフラグメント(★5) | × 20 | ||
氷の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 20%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
技のフラグメント(★5) | × 20 | ||
炎の結晶 | × 4 | 与えたダメージ 10%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
技のフラグメント(★5) | × 20 |
基本報酬
BOSSバトル
BOSS | 【悪夢】ギルガメッシュ(乱心の剣豪3) |
スペシャルスコア条件
条件 | 【悪夢】ギルガメッシュを撃破 |