イベントは終了いたしました、ご参加頂いた皆様ありがとうございました。
開催中のイベント「黒晶に封じられし福音」にて、「【邪念】照らされし真の姿」をクリアした方の中で、バトル終了後に表示されるクリアタイムが「TOP500」にランクインされた方は、クリア時の名前とパーティが掲載されます!
開催期間中は何度でもクリアタイムが更新できますので、是非、最速クリアタイムを目指してください!
※掲載は随時行ないますが、クリアしてから掲載されるまで日数が空くこともございます。ご了承ください。
※不正行為により不当にクリアされた場合、「クリア者」のリストから除かせていただくことがあります。
▼開催期間
2019/09/20(金) 15:00~2019/10/07(月) 14:59
	    開催中のイベント「黒晶に封じられし福音」にて、「【邪念】照らされし真の姿」をクリアした方の中で、バトル終了後に表示されるクリアタイムが「TOP500」にランクインされた方は、クリア時の名前とパーティが掲載されます!
開催期間中は何度でもクリアタイムが更新できますので、是非、最速クリアタイムを目指してください!
※掲載は随時行ないますが、クリアしてから掲載されるまで日数が空くこともございます。ご了承ください。
※不正行為により不当にクリアされた場合、「クリア者」のリストから除かせていただくことがあります。
▼開催期間
2019/09/20(金) 15:00~2019/10/07(月) 14:59
現在の最高記録
00:04.86
(10/05 14:27)
ランキング
|  | EUЯEKA 00:04.86 (10/05 14:27) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| プラズマオファ | ヴァリガルマンダ | ルナティックサンダー | H・イクシオン | - | 
| たくす | - | - | - | - | 
|  | けんおう 00:04.97 (10/05 19:56) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| アレグロコンモート | プラズマオファ | ヴァリガルマンダ | ルナティックサンダー | H・イクシオン | 
| デスペル | たくす | - | - | - | 
|  | はゆたろう 00:05.06 (09/28 19:53) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| - | - | - | - | デディア | 
| エンハンスレイド | アサルトセイバー | アサルトセイバー | アサルトセイバー | ホーリジャ | 
|  | ぺぺっ! 00:05.07 (09/29 23:43) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| たくす | プラズマオファ | リッパープラズマ | インパルスダイブ | - | 
| ハイアーマーブレイク | - | - | ハリケーンボルト | - | 
|  | どんく 00:05.17 (10/07 22:16) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| ハリケーンボルト | バイオガ | プラズマオファ | レイジングスターター | クイックディザスター | 
| インパルスダイブ | - | - | リッパープラズマ | ハイアーマーブレイク | 
|  | oz 00:05.21 (09/27 18:50) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| - | クイックディザスター | レイジングスターター | プラズマオファ | インパルスダイブ | 
| - | ハイアーマーブレイク | リッパープラズマ | - | ハリケーンボルト | 
|  | まろにぃ 00:05.25 (09/27 3:11) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| ハイアーマーブレイク | アサルトセイバー | エンハンスレイド | ガードブリンガー | ホーリジャ | 
| - | - | - | ディバインクロス | - | 
|  | らぼ 00:05.46 (09/23 13:19) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| ハイアーマーブレイク | デスペル | プラズマオファ | レイジングスターター | インパルスダイブ | 
| - | - | - | リッパープラズマ | - | 
|  | ハリーrkj 00:05.67 (10/04 14:34) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| - | レイジングスターター | プラズマオファ | クイックディザスター | インパルスダイブ | 
| - | リッパープラズマ | - | - | ハリケーンボルト | 
|  | よっぴー!! 00:05.70 (10/03 0:13) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| - | - | - | リッパープラズマ | ハリケーンボルト | 
| プラズマオファ | - | クイックディザスター | レイジングスターター | インパルスダイブ | 
| 11 | ひでん 00:05.74 (10/06 23:26) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| - | - | - | レイジングスターター | ハイアーマーブレイク | 
| リッパープラズマ | デスペル | プラズマオファ | リッパーボルト | クイックディザスター | 
| 12 | maa 00:05.84 (10/06 7:18) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| 鬼神の戦歌 | ハイアーマーブレイク | レイジングスターター | プラズマオファ | インパルスダイブ | 
| デスペル | - | リッパープラズマ | - | ハリケーンボルト | 
| 13 | ベンリィ 00:06.09 (09/21 3:18) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| - | - | - | - | ハイメンタルブレイク | 
| アレグロコンモート | 連続サンダジャ | ルナティックサンダー | H・イクシオン | バニシュレイド | 
| 13 | イブラ 00:06.09 (09/23 8:27) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| クイックディザスター | - | ハリケーンボルト | - | リッパープラズマ | 
| ハイアーマーブレイク | 二刀魔法剣・雷雨 | インパルスダイブ | プラズマオファ | レイジングスターター | 
| 15 | HIRO 00:06.12 (09/29 22:29) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| フレイムオファ | ルナイフリート | バーンレイド | パッションサルサ | ペナルティブレイク | 
| - | - | ルビーブリット | - | - | 
| 15 | りゅううう 00:06.12 (10/01 0:44) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| ハイアーマーブレイク | - | - | レイジングスターター | インパルスダイブ | 
| クイックディザスター | - | プラズマオファ | リッパープラズマ | ハリケーンボルト | 
| 17 | N 00:06.23 (09/28 0:53) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| クイックディザスター | - | プラズマオファ | リッパープラズマ | ハリケーンボルト | 
| ハイアーマーブレイク | - | - | レイジングスターター | インパルスダイブ | 
| 18 | 燠疾 00:06.26 (09/29 9:46) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| リッパープラズマ | インパルスダイブ | クイックディザスター | 鬼神の戦歌 | プラズマオファ | 
| レイジングスターター | ハリケーンボルト | ハイアーマーブレイク | - | - | 
| 19 | デシピエロ 00:06.33 (09/24 0:53) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| クイックディザスター | プラズマオファ | デスペル | レイジングスターター | インパルスダイブ | 
| ハイアーマーブレイク | - | - | リッパープラズマ | ハリケーンボルト | 
| 20 | ハマタン 00:06.54 (09/23 4:47) | |||
|  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 |  Lv99 | 
| ルナティックサンダー | リッパーボルト | プラズマオファ | リッパープラズマ | インパルスダイブ | 
| - | - | - | レイジングスターター | ハリケーンボルト | 
| 順位 | 名前 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 21 | デデデ | 00:06.61 (09/23 3:49) | |
| 22 | KENOU | 00:06.72 (09/23 14:13) | |
| 23 | チェリー | 00:06.86 (09/27 8:43) | |
| 24 | クロロ | 00:06.89 (09/21 23:11) | |
| 25 | ウィック | 00:06.96 (09/22 14:25) | |
| 25 | 猫姫 | 00:06.96 (09/29 13:49) | |
| 27 | da | 00:07.10 (09/27 13:31) | |
| 28 | ダイ | 00:07.17 (10/06 21:23) | |
| 29 | PMA | 00:07.21 (09/30 0:07) | |
| 29 | ラーション | 00:07.21 (10/02 22:57) | |
| 31 | きゅぅべえ | 00:07.24 (09/23 23:11) | |
| 32 | モルルライブ | 00:07.42 (09/26 13:25) | |
| 33 | スグル | 00:07.59 (09/24 20:37) | |
| 34 | さいもん | 00:07.63 (09/21 2:55) | |
| 34 | たっきゃ | 00:07.63 (09/28 14:02) | |
| 34 | けつげ | 00:07.63 (10/06 18:34) | |
| 37 | 寺村河内 守 | 00:07.70 (09/23 13:18) | |
| 38 | GAIRA | 00:07.73 (09/22 21:20) | |
| 39 | ぽこちそ | 00:07.77 (09/22 21:23) | |
| 40 | AQUA。 | 00:07.91 (09/29 8:21) | |
| 40 | まるたん | 00:07.91 (10/05 12:29) | |
| 42 | リムバイス | 00:07.94 (09/21 18:03) | |
| 43 | mogg | 00:07.98 (09/22 2:37) | |
| 44 | ジク | 00:08.01 (09/22 11:05) | |
| 45 | 討議 | 00:08.05 (09/25 1:58) | |
| 46 | Rain | 00:08.08 (09/21 19:43) | |
| 47 | すけべ | 00:08.12 (09/27 21:53) | |
| 48 | ぴーたん | 00:08.15 (09/22 23:20) | |
| 49 | りゅーと | 00:08.22 (09/22 0:41) | |
| 49 | デル | 00:08.22 (09/23 3:47) | |
| 49 | シュウ | 00:08.22 (09/27 20:36) | |
| 52 | Euclid | 00:08.29 (09/21 23:39) | |
| 52 | アルシンク | 00:08.29 (09/22 11:22) | |
| 52 | TT兄弟 | 00:08.29 (09/22 20:40) | |
| 55 | ナギ | 00:08.33 (09/25 18:29) | |
| 55 | イサオ | 00:08.33 (09/26 11:06) | |
| 57 | snoopy | 00:08.36 (10/02 20:29) | |
| 58 | ならー | 00:08.40 (09/25 5:49) | |
| 59 | るばるば | 00:08.50 (10/05 15:59) | |
| 59 | ぜってぃ | 00:08.50 (10/06 17:14) | |
| 61 | 脇臭大魔王 | 00:08.54 (09/20 18:34) | |
| 61 | Hiroki | 00:08.54 (09/22 0:05) | |
| 61 | KKchan | 00:08.54 (09/22 0:48) | |
| 61 | カルロス浜 | 00:08.54 (09/23 13:51) | |
| 61 | 隠居 | 00:08.54 (09/23 23:37) | |
| 66 | Suppy | 00:08.57 (09/23 2:47) | |
| 67 | でらお | 00:08.61 (09/29 8:40) | |
| 68 | ぶるーむ | 00:08.64 (09/21 14:12) | |
| 69 | デシ㍑ | 00:08.68 (10/06 15:43) | |
| 70 | 伝説の勇者 | 00:08.71 (09/23 9:25) | |
| 71 | シドクロ | 00:08.75 (09/21 21:18) | |
| 71 | nanan | 00:08.75 (09/26 22:43) | |
| 71 | える | 00:08.75 (10/05 16:57) | |
| 74 | マキシマム | 00:08.78 (10/02 6:28) | |
| 74 | クロス+ | 00:08.78 (10/03 21:17) | |
| 76 | 8ヘクター | 00:08.82 (09/22 3:02) | |
| 76 | ティオ | 00:08.82 (09/24 23:17) | |
| 78 | シシマル | 00:08.85 (09/26 21:05) | |
| 78 | Tosuma | 00:08.85 (09/29 20:35) | |
| 80 | ゆら | 00:08.89 (09/22 21:37) | |
| 81 | 承太郎 | 00:08.92 (09/21 4:17) | |
| 82 | フミ | 00:08.99 (10/04 12:19) | |
| 83 | ユーノ | 00:09.13 (09/22 17:19) | |
| 84 | アズーリ | 00:09.17 (09/21 16:55) | |
| 84 | れくと | 00:09.17 (09/21 18:13) | |
| 86 | ユーウ | 00:09.20 (09/22 17:21) | |
| 86 | DE師 | 00:09.20 (09/25 23:44) | |
| 86 | カカ | 00:09.20 (09/28 13:27) | |
| 89 | Merun | 00:09.24 (09/25 17:13) | |
| 89 | Masa | 00:09.24 (09/28 22:05) | |
| 91 | 行雲流水 | 00:09.27 (09/22 21:08) | |
| 92 | パパウ | 00:09.32 (09/22 2:18) | |
| 93 | けいやん | 00:09.34 (09/21 1:47) | |
| 93 | ウィリー | 00:09.34 (09/23 15:55) | |
| 93 | ポルチオくん | 00:09.34 (10/02 11:45) | |
| 96 | でっち | 00:09.38 (09/20 20:58) | |
| 97 | ak | 00:09.41 (09/21 5:30) | |
| 98 | マツヤ | 00:09.45 (09/21 14:48) | |
| 99 | デシ | 00:09.52 (09/21 1:39) | |
| 99 | なかうしろ | 00:09.52 (10/01 12:54) | |
| 101 | ちさと | 00:09.55 (10/06 10:55) | |
| 102 | デシ | 00:09.59 (09/20 21:18) | |
| 102 | 北キツネ | 00:09.59 (09/22 19:42) | |
| 102 | コムギ | 00:09.59 (09/27 22:16) | |
| 102 | LEVEL6 | 00:09.59 (10/05 19:06) | |
| 106 | ネコデシ | 00:09.62 (09/21 1:21) | |
| 107 | まんじゅう | 00:09.69 (09/21 19:25) | |
| 107 | 絆 | 00:09.69 (10/06 1:52) | |
| 109 | まてき | 00:09.73 (09/21 2:04) | |
| 110 | 未来 | 00:09.76 (09/20 17:57) | |
| 111 | クッキーR | 00:09.83 (09/27 2:28) | |
| 111 | ショウ | 00:09.83 (10/02 15:19) | |
| 113 | デビッド | 00:09.87 (09/22 10:58) | |
| 114 | おで | 00:09.90 (09/28 0:18) | |
| 114 | ストーム | 00:09.90 (10/02 21:13) | |
| 116 | カツオ兄貴 | 00:09.94 (09/21 7:54) | |
| 116 | 主婦 | 00:09.94 (09/28 2:12) | |
| 116 | ダル | 00:09.94 (10/02 8:11) | |
| 116 | 8ロール | 00:09.94 (10/03 16:50) | |
| 120 | コーディ | 00:09.97 (09/20 19:32) | |
| 120 | サクラマナ | 00:09.97 (09/20 22:04) | |
| 122 | カミル | 00:10.04 (09/29 4:30) | |
| 123 | toshi | 00:10.11 (09/20 23:49) | |
| 123 | ティーク | 00:10.11 (09/21 3:38) | |
| 123 | Masa | 00:10.11 (09/22 20:01) | |
| 126 | デシ | 00:10.15 (09/22 21:26) | |
| 127 | アヤ | 00:10.18 (09/23 2:16) | |
| 128 | サナ | 00:10.22 (09/22 23:10) | |
| 128 | ムニムニ | 00:10.22 (10/07 4:42) | |
| 128 | ボンゴレ | 00:10.22 (10/07 12:59) | |
| 131 | カズアキ | 00:10.29 (09/20 16:56) | |
| 131 | ヒロ | 00:10.29 (09/22 1:32) | |
| 131 | フラダリ | 00:10.29 (09/27 22:08) | |
| 134 | クニ | 00:10.32 (09/24 17:59) | |
| 135 | ゆう | 00:10.36 (09/22 14:18) | |
| 135 | タカシ | 00:10.36 (09/29 15:57) | |
| 137 | しろかぶ | 00:10.39 (09/22 12:59) | |
| 138 | ぺい | 00:10.43 (09/20 20:45) | |
| 139 | 物真似士午後 | 00:10.46 (10/02 1:40) | |
| 140 | デュラップ | 00:10.53 (09/22 16:20) | |
| 140 | 斎藤飛鳥 | 00:10.53 (10/07 13:33) | |
| 142 | SニコきなS | 00:10.57 (09/21 0:25) | |
| 142 | 踊る肉団子 | 00:10.57 (09/22 3:02) | |
| 142 | デシ | 00:10.57 (09/23 4:04) | |
| 145 | マルローネ | 00:10.60 (09/20 23:27) | |
| 146 | ゆうこせ | 00:10.67 (09/21 21:19) | |
| 146 | デシ | 00:10.67 (09/25 10:18) | |
| 146 | 玉ねぎのデシ | 00:10.67 (09/28 21:34) | |
| 149 | 勇者ヨシヒコ | 00:10.71 (10/07 14:15) | |
| 150 | かけつけ中 | 00:10.74 (09/29 22:49) | |
| 151 | シャミ | 00:10.78 (09/20 23:32) | |
| 151 | 繁縷 | 00:10.78 (09/22 8:26) | |
| 153 | aho27 | 00:10.81 (09/21 17:29) | |
| 154 | 黒猫のタカ | 00:10.88 (09/20 22:45) | |
| 155 | 崖えぐり | 00:10.95 (09/22 12:48) | |
| 155 | ヨッシー | 00:10.95 (09/22 15:58) | |
| 157 | マサラ | 00:11.09 (09/23 19:09) | |
| 157 | 変なデシ | 00:11.09 (09/23 23:01) | |
| 157 | デシ | 00:11.09 (10/01 10:04) | |
| 160 | welt | 00:11.13 (09/23 13:56) | |
| 160 | もん | 00:11.13 (09/26 22:02) | |
| 162 | リッツィー | 00:11.16 (09/27 18:13) | |
| 162 | ライト | 00:11.16 (10/07 10:41) | |
| 164 | トモヤ | 00:11.20 (09/20 20:47) | |
| 164 | ラズ | 00:11.20 (09/22 14:20) | |
| 164 | たまごサンド | 00:11.20 (10/05 4:10) | |
| 167 | mkt110 | 00:11.23 (09/21 23:19) | |
| 168 | RUI | 00:11.27 (09/20 23:10) | |
| 168 | デシ | 00:11.27 (09/22 12:21) | |
| 170 | デシ | 00:11.30 (09/21 2:56) | |
| 170 | にくまる統括 | 00:11.30 (09/22 18:00) | |
| 170 | ぶうにゃん | 00:11.30 (09/23 1:07) | |
| 170 | maya | 00:11.30 (09/23 11:46) | |
| 174 | AO | 00:11.34 (09/28 21:45) | |
| 175 | 幹事 | 00:11.37 (09/20 21:44) | |
| 175 | 衛藤美彩 | 00:11.37 (09/21 1:41) | |
| 175 | 伊織 | 00:11.37 (09/24 17:41) | |
| 175 | ハヤト | 00:11.37 (09/28 12:31) | |
| 175 | オツオリ | 00:11.37 (09/29 19:57) | |
| 180 | 金狼 | 00:11.41 (09/20 17:29) | |
| 180 | うえp | 00:11.41 (09/21 0:08) | |
| 180 | デイリデシヲ | 00:11.41 (09/21 18:30) | |
| 183 | 絶景パンティ | 00:11.44 (09/20 23:09) | |
| 183 | 老孫 | 00:11.44 (09/21 0:23) | |
| 183 | アンテベート | 00:11.44 (09/22 23:49) | |
| 183 | デシ。 | 00:11.44 (10/05 5:54) | |
| 187 | たか | 00:11.48 (09/21 12:24) | |
| 187 | takuro | 00:11.48 (09/22 10:07) | |
| 187 | 野獣 | 00:11.48 (09/28 23:11) | |
| 190 | Ney | 00:11.51 (09/22 3:45) | |
| 190 | ともっさん | 00:11.51 (09/29 0:55) | |
| 192 | Yogime | 00:11.55 (10/05 1:09) | |
| 192 | ンドベ | 00:11.55 (10/06 22:53) | |
| 194 | くらうど | 00:11.58 (09/26 3:40) | |
| 194 | HAKU9 | 00:11.58 (09/27 23:30) | |
| 196 | ビッケバッケ | 00:11.65 (09/23 14:26) | |
| 196 | シゲ | 00:11.65 (09/24 16:21) | |
| 196 | さっさー | 00:11.65 (09/26 10:59) | |
| 196 | ウフ | 00:11.65 (10/01 23:23) | |
| 200 | 市長 | 00:11.69 (09/20 22:49) | |
| 201 | ティム | 00:11.72 (09/20 21:23) | |
| 201 | ケンシロウ | 00:11.72 (09/23 17:36) | |
| 203 | 闇潜人 | 00:11.76 (09/22 13:04) | |
| 203 | 山茶華 | 00:11.76 (09/22 13:31) | |
| 205 | KO. | 00:11.79 (09/27 0:32) | |
| 206 | レジェンド | 00:11.83 (09/22 8:11) | |
| 206 | デ シ | 00:11.83 (09/23 20:26) | |
| 206 | トシ | 00:11.83 (09/24 18:37) | |
| 206 | Irving | 00:11.83 (09/25 18:25) | |
| 206 | ぷりん | 00:11.83 (09/26 10:08) | |
| 206 | ゴル兄 | 00:11.83 (09/29 6:47) | |
| 212 | ファルコ | 00:11.86 (09/21 4:37) | |
| 212 | あかっぷ | 00:11.86 (09/24 1:11) | |
| 214 | 銀のぢ | 00:11.90 (10/03 6:46) | |
| 214 | やきなす | 00:11.90 (10/06 19:31) | |
| 216 | スピカ | 00:11.93 (09/21 0:38) | |
| 216 | Zack | 00:11.93 (09/22 10:13) | |
| 218 | Taka | 00:11.97 (09/20 22:25) | |
| 218 | 養分 | 00:11.97 (09/23 17:39) | |
| 218 | kagu | 00:11.97 (09/24 17:34) | |
| 221 | へきうん | 00:12.00 (09/21 5:14) | |
| 221 | ハクロウ | 00:12.00 (09/24 15:30) | |
| 223 | kei | 00:12.04 (09/21 10:36) | |
| 223 | DJアゲ太郎 | 00:12.04 (09/22 2:24) | |
| 223 | デシ凛 | 00:12.04 (09/23 0:01) | |
| 223 | ケイン | 00:12.04 (09/24 10:59) | |
| 227 | シゲル | 00:12.07 (09/21 17:27) | |
| 227 | デシ | 00:12.07 (09/22 22:40) | |
| 229 | マキバ | 00:12.11 (09/29 20:43) | |
| 230 | イチロー | 00:12.14 (09/20 15:55) | |
| 230 | あすか | 00:12.14 (09/21 12:26) | |
| 230 | 糸氏 | 00:12.14 (09/21 18:00) | |
| 230 | ぽてと | 00:12.14 (09/22 0:07) | |
| 234 | dさてゅ | 00:12.21 (09/22 0:35) | |
| 234 | ゆに | 00:12.21 (10/03 19:36) | |
| 236 | コウ | 00:12.25 (09/22 19:05) | |
| 236 | たろちん | 00:12.25 (09/22 19:45) | |
| 236 | tch | 00:12.25 (10/03 0:38) | |
| 239 | タロ | 00:12.28 (09/22 0:06) | |
| 239 | デシ | 00:12.28 (09/25 0:01) | |
| 241 | ふと | 00:12.32 (09/21 4:17) | |
| 242 | Sora | 00:12.35 (09/28 21:39) | |
| 242 | 山田孝之 | 00:12.35 (10/06 22:05) | |
| 244 | 9:00 | 00:12.39 (09/21 11:40) | |
| 244 | みち | 00:12.39 (09/22 11:25) | |
| 244 | エックス | 00:12.39 (09/23 11:08) | |
| 244 | でし WA | 00:12.39 (09/30 0:31) | |
| 244 | 握手 | 00:12.39 (10/06 10:15) | |
| 249 | イタチ。 | 00:12.42 (09/20 16:48) | |
| 249 | うずまき | 00:12.42 (09/22 10:41) | |
| 249 | サトシ | 00:12.42 (09/28 14:42) | |
| 252 | ひのひかり | 00:12.46 (09/20 20:29) | |
| 252 | ソウセイ | 00:12.46 (09/21 19:28) | |
| 252 | ジャキ | 00:12.46 (10/05 19:00) | |
| 255 | もも | 00:12.49 (09/21 0:46) | |
| 255 | ユウ | 00:12.49 (09/26 5:10) | |
| 255 | ジョルノ | 00:12.49 (10/01 23:52) | |
| 255 | やす | 00:12.49 (10/05 2:07) | |
| 259 | きゃさ | 00:12.53 (09/21 0:44) | |
| 259 | TyN | 00:12.53 (09/21 13:24) | |
| 259 | メイルナ | 00:12.53 (09/21 21:32) | |
| 259 | デシ | 00:12.53 (09/24 0:42) | |
| 259 | 鬼凛 | 00:12.53 (09/27 18:53) | |
| 264 | JOKER | 00:12.56 (09/21 22:58) | |
| 264 | 伊右衛門 | 00:12.56 (09/26 19:38) | |
| 266 | 洸君 | 00:12.60 (09/21 13:21) | |
| 266 | j | 00:12.60 (09/22 13:14) | |
| 266 | デシ | 00:12.60 (09/29 17:05) | |
| 269 | 岸久 舞若衣 | 00:12.63 (09/20 22:00) | |
| 270 | カスミ | 00:12.67 (09/22 19:58) | |
| 270 | ヤックル | 00:12.67 (09/23 22:33) | |
| 270 | 鴨 | 00:12.67 (10/04 21:33) | |
| 273 | ぽぽちゃん | 00:12.70 (09/20 15:43) | |
| 273 | デシ | 00:12.70 (10/04 0:51) | |
| 275 | Rita | 00:12.74 (09/23 22:23) | |
| 276 | マッサン。 | 00:12.77 (09/21 21:03) | |
| 276 | ハル | 00:12.77 (09/21 21:41) | |
| 278 | mo no | 00:12.81 (09/21 17:44) | |
| 278 | ジン | 00:12.81 (09/28 23:33) | |
| 278 | ギルがねっス | 00:12.81 (10/01 21:13) | |
| 281 | 柚紀 | 00:12.84 (09/30 9:29) | |
| 282 | ELEVEN | 00:12.88 (09/21 20:23) | |
| 282 | ファルス | 00:12.88 (10/05 14:03) | |
| 284 | ヤーマン | 00:12.91 (09/21 13:33) | |
| 284 | てつ | 00:12.91 (09/21 21:24) | |
| 286 | JOKER | 00:12.98 (09/21 0:44) | |
| 286 | いっち | 00:12.98 (09/22 13:13) | |
| 286 | BECK | 00:12.98 (09/25 16:24) | |
| 286 | にゃんた | 00:12.98 (09/27 23:04) | |
| 286 | でし | 00:12.98 (09/28 15:01) | |
| 291 | ナナシ | 00:13.02 (09/21 23:00) | |
| 292 | おでん大明神 | 00:13.05 (09/28 0:27) | |
| 292 | ゆうみい | 00:13.05 (09/29 16:21) | |
| 292 | loシドve | 00:13.05 (10/01 1:51) | |
| 295 | yanyan | 00:13.12 (09/20 19:31) | |
| 295 | シオン=ザバ | 00:13.12 (09/26 12:39) | |
| 295 | 富田流煉獄 | 00:13.12 (10/02 9:34) | |
| 295 | エモ吉兄さん | 00:13.12 (10/07 0:42) | |
| 299 | アヴァシン | 00:13.16 (10/01 12:20) | |
| 299 | ヴァナナン民 | 00:13.16 (10/04 19:29) | |
| 301 | のりみつ | 00:13.19 (09/22 21:56) | |
| 301 | ころ助 | 00:13.19 (10/01 10:22) | |
| 303 | バロン | 00:13.23 (09/22 5:25) | |
| 303 | ボナ | 00:13.23 (09/24 10:45) | |
| 303 | アルファ | 00:13.23 (09/28 6:59) | |
| 306 | つきゆら | 00:13.26 (09/29 8:37) | |
| 307 | 弥勒 | 00:13.30 (09/21 13:36) | |
| 307 | コリ | 00:13.30 (09/22 10:12) | |
| 307 | ブラザー | 00:13.30 (10/04 23:22) | |
| 307 | デシ | 00:13.30 (10/06 10:04) | |
| 311 | えすどん | 00:13.33 (09/21 22:28) | |
| 312 | ASCE | 00:13.37 (09/29 20:09) | |
| 313 | 55225 | 00:13.40 (09/27 19:07) | |
| 313 | サウード | 00:13.40 (10/07 6:12) | |
| 315 | ゆき | 00:13.44 (09/25 10:48) | |
| 315 | もりそば | 00:13.44 (09/26 8:31) | |
| 317 | ふーが | 00:13.47 (09/20 19:56) | |
| 317 | アーシス | 00:13.47 (09/26 16:14) | |
| 317 | エルス | 00:13.47 (09/30 19:02) | |
| 317 | ナギ | 00:13.47 (10/07 12:51) | |
| 321 | ヒロ | 00:13.54 (09/20 17:31) | |
| 321 | デシ | 00:13.54 (09/27 23:46) | |
| 321 | デシ | 00:13.54 (10/05 9:50) | |
| 324 | まだお | 00:13.60 (09/21 10:06) | |
| 325 | スシ | 00:13.61 (09/21 22:16) | |
| 325 | クロ | 00:13.61 (09/23 18:06) | |
| 325 | ピロピロ | 00:13.61 (09/28 22:49) | |
| 325 | ZELA | 00:13.61 (10/05 11:27) | |
| 329 | J.S | 00:13.65 (09/20 16:54) | |
| 329 | ニマスラ | 00:13.65 (09/21 1:17) | |
| 329 | たまゆら | 00:13.65 (09/26 9:12) | |
| 329 | しるふ | 00:13.65 (10/04 21:09) | |
| 333 | イカ | 00:13.68 (09/21 2:59) | |
| 333 | yuve | 00:13.68 (10/02 8:19) | |
| 335 | NYX | 00:13.72 (09/30 18:13) | |
| 336 | ysk | 00:13.75 (09/20 22:38) | |
| 336 | スパチヤ | 00:13.75 (09/21 18:56) | |
| 336 | HIRO | 00:13.75 (09/21 19:00) | |
| 336 | コネホ | 00:13.75 (09/21 19:18) | |
| 336 | シュリ | 00:13.75 (09/24 20:02) | |
| 336 | 朧 | 00:13.75 (10/05 22:40) | |
| 342 | タケヒコ | 00:13.79 (09/28 4:16) | |
| 342 | しーあつ | 00:13.79 (09/29 22:36) | |
| 342 | 澪美亜 | 00:13.79 (10/06 22:43) | |
| 345 | ビリーヴ | 00:13.82 (09/20 22:33) | |
| 345 | まゆう | 00:13.82 (09/20 22:48) | |
| 345 | フェー | 00:13.82 (09/21 17:27) | |
| 345 | としえ | 00:13.82 (09/21 19:38) | |
| 345 | シン | 00:13.82 (10/07 1:14) | |
| 350 | にわとり | 00:13.86 (09/21 5:36) | |
| 350 | デシシ | 00:13.86 (09/22 23:16) | |
| 350 | ジェイ | 00:13.86 (09/23 19:07) | |
| 350 | moci | 00:13.86 (09/23 21:32) | |
| 350 | みゆ | 00:13.86 (09/27 21:31) | |
| 350 | 南風 | 00:13.86 (09/27 23:44) | |
| 350 | ポケマスC9 | 00:13.86 (10/03 4:33) | |
| 350 | サトウマナミ | 00:13.86 (10/07 14:59) | |
| 358 | まっと | 00:13.89 (09/22 15:37) | |
| 358 | エボン | 00:13.89 (09/22 18:23) | |
| 360 | リキ | 00:13.93 (09/21 13:43) | |
| 360 | 令和ぷっちょ | 00:13.93 (09/22 10:01) | |
| 360 | ROXAS | 00:13.93 (09/22 12:13) | |
| 360 | 個人事業主 | 00:13.93 (09/23 4:41) | |
| 364 | Alex | 00:13.96 (09/21 10:49) | |
| 364 | ヤマヒロ | 00:13.96 (09/21 12:04) | |
| 364 | アルス | 00:13.96 (09/21 13:16) | |
| 367 | 弟子 | 00:14.00 (09/21 20:44) | |
| 367 | ファイナルフ | 00:14.00 (09/23 23:00) | |
| 367 | きと | 00:14.00 (10/05 12:51) | |
| 367 | tumida | 00:14.00 (10/07 2:50) | |
| 371 | まろんじょ | 00:14.01 (10/07 3:53) | |
