おすすめ編成について
| ミッション内容 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| パーティを編成しよう① | 伝記・天衣無縫 | × 1 |
| 真・鉄壁のグリモア | × 1 | |
| ハイアーマーブレイク | × 1 | |
| ハイメンタルブレイク | × 1 | |
| 歴史省の帽子 | × 1 | |
| グラディウス | × 1 | |
| 黒鎧の追憶 | × 3 | |
| ウララ | × 1 | |
| ウララの記憶結晶 | × 1 | |
| ウララの記憶結晶Ⅱ | × 1 | |
| ウララの記憶結晶Ⅲ | × 1 | |
| ウララモデル | × 1 | |
| 羽根つき帽子 | × 1 | |
| ケアルガ | × 1 | |
| マギカ・アルブム | × 1 | |
| ウララの帽子 | × 1 | |
| マインゴーシュ | × 1 | |
| クラウド | × 1 | |
| クラウドの記憶結晶 | × 1 | |
| クラウドの記憶結晶Ⅱ | × 1 | |
| クラウドの記憶結晶Ⅲ | × 1 | |
| アルテマブレイド【VII】 | × 1 | |
| フォースイーター【VII】 | × 1 | |
| 連続斬り | × 1 | |
| ラグナロク | × 1 | |
| 騎士王の小手・攻風 | × 1 | |
| ヘイスガ | × 1 | |
| デスペル | × 1 | |
| アレイズ | × 1 | |
| エスナ | × 1 | |
| パーティを編成しよう② | ロック | × 1 |
| ロックのウエストクロス【VI】 | × 1 | |
| トリトンダガー【VI】 | × 1 | |
| 連続斬り | × 2 | |
| ダンシングダガー | × 1 | |
| 騎士王の小手・攻炎 | × 3 | |
| 黒鎧の追憶 | × 2 | |
| バルフレア | × 1 | |
| スピカ【XII】 | × 1 | |
| アルデバラン | × 1 | |
| アーロン | × 1 | |
| 陽炎 | × 1 | |
| スコール | × 1 | |
| アクセルブレード【VIII】 | × 1 | |
| ランスオブスリット改【VIII】 | × 1 | |
| ソウルハウリング | × 1 | |
| 騎士王の小手・攻氷 | × 3 | |
| セリス | × 1 | |
| ラグナロク【VI】 | × 1 | |
| 朧月 | × 1 | |
| ラグナ | × 1 | |
| アルクトゥルス | × 1 | |
| ライトニング | × 1 | |
| イグナイトブレード【XIII】 | × 1 | |
| 女神の騎士モデルB【XIII】 | × 1 | |
| スラッシュカービン | × 1 | |
| 騎士王の小手・攻雷 | × 3 | |
| カイン | × 1 | |
| ランスオブアベル【IV】 | × 1 | |
| ロンギヌス | × 1 | |
| プロンプト | × 1 | |
| ハイブロウST | × 1 | |
| ティファ | × 1 | |
| カイザーナックル【VII】 | × 1 | |
| ティファのグローブ【VII】 | × 1 | |
| ゴッドハンド | × 1 | |
| 騎士王の小手・攻地 | × 3 | |
| バッツ | × 1 | |
| グレートソード【V】 | × 1 | |
| 大地のハンマー | × 1 | |
| ガラフ | × 1 | |
| だいちのつるぎ | × 1 | |
| ダガーショット | × 3 | |
| 騎士王の小手・攻風 | × 2 | |
| ジタン | × 1 | |
| サルガタナス【IX】 | × 1 | |
| エアナイフ | × 1 | |
| ファリス | × 1 | |
| ペルセウスの弓【V】 | × 1 | |
| フォースシールド【V】 | × 1 | |
| 風斬りの弓 | × 1 | |
| ティーダ | × 1 | |
| トワイライトサン【X】 | × 1 | |
| エース・ブリッツ【X】 | × 1 | |
| アポカリプス | × 1 | |
| 騎士王の小手・攻水 | × 3 | |
| ユフィ | × 1 | |
| 風魔手裏剣【VII】 | × 1 | |
| 卍手裏剣 | × 1 | |
| リュック | × 1 | |
| タイダルナックル | × 1 | |
| ベアトリクス | × 1 | |
| デュランダル【IX】 | × 1 | |
| アポカリプス【IX】 | × 1 | |
| グラディウス | × 1 | |
| 騎士王の小手・攻聖 | × 3 | |
| オルランドゥ | × 1 | |
| オルランドゥのマント【FFT】 | × 1 | |
| エクスカリバー | × 1 | |
| セオドア | × 1 | |
| ホーリーランス | × 1 | |
| セフィロス | × 1 | |
| 陸奥守吉行真打【VII】 | × 1 | |
| ベリオルクローズ【VII】 | × 1 | |
| 柳生の漆黒 | × 1 | |
| 騎士王の小手・攻闇 | × 3 | |
| セシル(暗黒騎士) | × 1 | |
| ナイトメア【IV】 | × 1 | |
| アヴェンジャー | × 1 | |
| サイファー | × 1 | |
| 一撃の刃 | × 1 | |
| ビビ | × 1 | |
| グラビティロッド【IX】 | × 1 | |
| 導きの杖【IX】 | × 1 | |
| ルイン | × 3 | |
| ディア | × 3 | |
| 炎のつえ | × 1 | |
| 騎士王の小手・魔炎 | × 3 | |
| エース | × 1 | |
| ダイヤバングル【零式】 | × 1 | |
| 竜のカード | × 1 | |
| ヴィンセント | × 1 | |
| ケルベロス | × 1 | |
| リノア | × 1 | |
| クリスタルクロス【VIII】 | × 1 | |
| 円月輪・改【VIII】 | × 1 | |
| カットラス | × 1 | |
| 騎士王の小手・魔氷 | × 3 | |
| ルールー | × 1 | |
| ルールーモデル【X】 | × 1 | |
| 氷のつえ | × 1 | |
| イデア | × 1 | |
| 氷のロッド | × 1 | |
| シャントット | × 1 | |
| 連邦軍師制式袖飾り【XI】 | × 1 | |
| 連邦儀仗【XI】 | × 1 | |
| 裁きの杖 | × 1 | |
| 騎士王の小手・魔雷 | × 3 | |
| アーシェ | × 1 | |
| アーシェモデル【XII】 | × 1 | |
| サンダーブレード | × 1 | |
| ガーネット | × 1 | |
| 決意の短剣 | × 1 | |
| マリア | × 1 | |
| 魔術刻印の弓【II】 | × 1 | |
| ペルセウスの弓【II】 | × 1 | |
| ペルセウスの弓 | × 1 | |
| 騎士王の小手・魔地 | × 3 | |
| クルル | × 1 | |
| 黒のローブ【V】 | × 1 | |
| アースビュート | × 1 | |
| 皇帝 | × 1 | |
| 大地のロッド | × 1 | |
| ティナ | × 1 | |
| ティナのアームガード【VI】 | × 1 | |
| ティナモデル【VI】 | × 1 | |
| ウィングソード | × 1 | |
| 騎士王の小手・魔風 | × 3 | |
| オニオンナイト | × 1 | |
| オニオレット【III】 | × 1 | |
| ウィンドロッド | × 1 | |
| アルフィノ | × 1 | |
| ドラコノミコン | × 1 | |
| リディア | × 1 | |
| ミネルバビスチェ【IV】 | × 1 | |
| ミスリルウィップ【IV】 | × 1 | |
| リヴァイアサン | × 1 | |
| ミスリルウィップ | × 1 | |
| 騎士王の小手・魔水 | × 3 | |
| セラ | × 1 | |
| イザナミ【XIII】 | × 1 | |
| アルテミスの弓 | × 1 | |
| ストラゴス | × 1 | |
| 鯨の髭 | × 1 | |
| ミンウ | × 1 | |
| ホーリーワンド【II】 | × 1 | |
| メイスオブゼウス【II】 | × 1 | |
| 光の杖 | × 1 | |
| 騎士王の小手・魔聖 | × 3 | |
| レム | × 1 | |
| コノエ・レムモデル【零式】 | × 1 | |
| マインゴーシュ | × 1 | |
| ホープ | × 1 | |
| 光のカード | × 1 | |
| 暗闇の雲 | × 1 | |
| あやかしの杖【III】 | × 1 | |
| 蛇のロッド【III】 | × 1 | |
| クイーンビュート | × 1 | |
| 騎士王の小手・魔闇 | × 3 | |
| クジャ | × 1 | |
| ヘレティック【IX】 | × 1 | |
| エンプレスカーナ | × 1 | |
| ゴルベーザ | × 1 | |
| デモンズロッド | × 1 | |
| おすすめのバトル設定 | グロウエッグ(極大) | × 5000 |
| 記憶結晶の原石 | × 50 | |
| 記憶結晶Ⅱの原石 | × 50 | |
| 記憶結晶Ⅲの原石 | × 50 | |
| 心のフラグメント(★3) | × 5000 | |
| 技のフラグメント(★3) | × 5000 | |
| 体のフラグメント(★3) | × 5000 | |
| 勇のフラグメント(★3) | × 5000 | |
| 知のフラグメント(★3) | × 5000 | |
| 心のフラグメント(★4) | × 10000 | |
| 技のフラグメント(★4) | × 10000 | |
| 体のフラグメント(★4) | × 10000 | |
| 勇のフラグメント(★4) | × 10000 | |
| 知のフラグメント(★4) | × 10000 | |
| 心のフラグメント(★5) | × 10000 | |
| 技のフラグメント(★5) | × 10000 | |
| 体のフラグメント(★5) | × 10000 | |
| 勇のフラグメント(★5) | × 10000 | |
| 知のフラグメント(★5) | × 10000 | |
| オニオンナイトのフラグメント(★5) | × 12 | |
| 体力の結晶水 | × 1500 | |
| 力の結晶水 | × 1500 | |
| 防御の結晶水 | × 1500 | |
| 精神の結晶水 | × 1500 | |
| 魔力の結晶水 | × 1500 | |
| 魔防の結晶水 | × 1500 | |
| 地のオーブ(小) | × 5000 | |
| 雷のオーブ(小) | × 5000 | |
| 聖のオーブ(小) | × 5000 | |
| 闇のオーブ(小) | × 5000 | |
| 無のオーブ(小) | × 5000 | |
| 召喚のオーブ(小) | × 5000 | |
| 炎のオーブ(小) | × 5000 | |
| 氷のオーブ(小) | × 5000 | |
| 風のオーブ(小) | × 5000 | |
| 力のオーブ(小) | × 5000 | |
| 白のオーブ(小) | × 5000 | |
| 黒のオーブ(小) | × 5000 | |
| 地のオーブ(中) | × 5000 | |
| 雷のオーブ(中) | × 5000 | |
| 聖のオーブ(中) | × 5000 | |
| 闇のオーブ(中) | × 5000 | |
| 無のオーブ(中) | × 5000 | |
| 召喚のオーブ(中) | × 5000 | |
| 炎のオーブ(中) | × 5000 | |
| 氷のオーブ(中) | × 5000 | |
| 風のオーブ(中) | × 5000 | |
| 力のオーブ(中) | × 5000 | |
| 白のオーブ(中) | × 5000 | |
| 黒のオーブ(中) | × 5000 | |
| 地のオーブ(大) | × 10000 | |
| 雷のオーブ(大) | × 10000 | |
| 聖のオーブ(大) | × 10000 | |
| 闇のオーブ(大) | × 10000 | |
| 無のオーブ(大) | × 10000 | |
| 召喚のオーブ(大) | × 10000 | |
| 炎のオーブ(大) | × 10000 | |
| 氷のオーブ(大) | × 10000 | |
| 風のオーブ(大) | × 10000 | |
| 力のオーブ(大) | × 10000 | |
| 白のオーブ(大) | × 10000 | |
| 黒のオーブ(大) | × 10000 | |
| アダマンタイト【極大】 | × 2000 | |
| ヒヒイロカネ【極大】 | × 2000 | |
| 七色の結晶 | × 5000 | |
| ギル | × 500000000 |
アビリティと必殺技を使おう
バトル中の基本
属性パーティの戦い方の基本
バトルテクニック【必殺技ゲージ】
必殺技の発動タイミング【中級】
物理/魔法パーティの戦い方
| ミッション内容 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 物理パーティでの戦い方のコツ | クイナ | × 1 |
| ク族の装束【IX】 | × 1 | |
| ガストロフォーク【IX】 | × 1 | |
| プラチナフォーク【IX】 | × 1 | |
| シルクスカーフ【IX】 | × 1 | |
| 金のフォーク【IX】 | × 1 | |
| 食通のフォーク【IX】 | × 1 | |
| クイナのコック帽【IX】 | × 1 | |
| ガストロフォーク【IX】 | × 4 | |
| クイナのコック帽【IX】 | × 4 | |
| ガラスのバックル【IX】 | × 1 | |
| 魔法パーティでの戦い方のコツ | ケット・シー | × 1 |
| ブルーメガホン【VII】 | × 1 | |
| レッドメガホン【VII】 | × 1 | |
| クリスタルメガホン【VII】 | × 1 | |
| ゴールドメガホン【VII】 | × 1 | |
| 法螺貝【VII】 | × 1 | |
| ケット・シーの王冠【VII】 | × 1 | |
| クラッシュタンゴ | × 1 | |
| アレグロコンモート | × 1 | |
| マーベラスチアー【VII】 | × 4 | |
| ケット・シーの王冠【VII】 | × 4 | |
| 超合金スイーパー【VII】 | × 1 |
属性まとい【重式】と万象剥離について
バトルテクニック【ステータス】
必殺技の発動タイミング【上級】
英雄強化について
バハムート零式
| ミッション内容 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| バハムート零式に挑もう! | 超錬の秘伝書 | × 1 |