基本ジョブスフィア
| スフィア | ||
|---|---|---|
| 解放条件 | スタイナーがLv65に到達している | |
| スフィアLv /スフィアスキル | ||
| S.Lv1 | 防御力+1 | |
| S.Lv2 | 攻撃力+1 | |
| S.Lv3 | HP+100 | |
| S.Lv4 | 防御力+1 | |
| S.Lv5 | 防御力+2 | |
| スフィア | ||
|---|---|---|
| 解放条件 | スタイナーがLv65に到達している | |
| スフィアLv /スフィアスキル | ||
| S.Lv1 | 攻撃力+1 | |
| S.Lv2 | HP+70 | |
| S.Lv3 | 防御力+1 | |
| S.Lv4 | 攻撃力+1 | |
| S.Lv5 | 攻撃力+2 | |
| スフィア | ||
|---|---|---|
| 解放条件 | スタイナーがLv65に到達している | |
| スフィアLv /スフィアスキル | ||
| S.Lv1 | 攻撃力+1 | |
| S.Lv2 | 防御力+1 | |
| S.Lv3 | 魔防+1 | |
| S.Lv4 | HP+60 | |
| S.Lv5 | 攻撃力+2 | |
上位ジョブスフィア
| スフィア | ||
|---|---|---|
| 解放条件 | ナイトのスフィアをマスターしている | |
| スフィアLv /スフィアスキル | ||
| S.Lv1 | 防御力+3 | |
| S.Lv2 | 防御力+4 | |
| S.Lv3 | HP+250 | |
| S.Lv4 | 防御力+6 | |
| S.Lv5 | ナイトアビリティのダメージ6%UP | |
| スフィア | ||
|---|---|---|
| 解放条件 | 戦士のスフィアをマスターしている | |
| スフィアLv /スフィアスキル | ||
| S.Lv1 | 攻撃力+3 | |
| S.Lv2 | 防御力+3 | |
| S.Lv3 | HP+200 | |
| S.Lv4 | 攻撃力+4 | |
| S.Lv5 | 攻撃力+5 | |
| スフィア | ||
|---|---|---|
| 解放条件 | 戦士のスフィアをマスターしている 赤魔道士のスフィアをマスターしている | |
| スフィアLv /スフィアスキル | ||
| S.Lv1 | 攻撃力+3 | |
| S.Lv2 | 防御力+3 | |
| S.Lv3 | HP+170 | |
| S.Lv4 | 攻撃力+6 | |
| S.Lv5 | 魔法剣アビリティのダメージ6%UP | |
アドバンススフィア
| スフィア | ||
|---|---|---|
| 解放条件 | ナイトのフラグメント(★5)x1 | |
| スフィアLv /スフィアスキル | ||
| S.Lv1 | ナイトアビリティのダメージ1%UP | |
| S.Lv2 | ||
| S.Lv3 | ナイトアビリティのダメージ3%UP | |
| スフィア | ||
|---|---|---|
| 解放条件 | 魔法剣のフラグメント(★5)x1 | |
| スフィアLv /スフィアスキル | ||
| S.Lv1 | 魔法剣アビリティのダメージ1%UP | |
| S.Lv2 | 二刀魔法剣・吹雪x1 | |
| S.Lv3 | 魔法剣アビリティのダメージ3%UP | |
レジェンドスフィア
レコードボード
| スフィア | ||
|---|---|---|
| 解放条件 | レジェンドスフィアをマスターしている レベルが99に到達している | |
| スフィア スキル (合計) | ||
| 攻撃力+210 | ||
| 防御力+70 | ||
| 魔防+70 | ||
| HP+9700 | ||
| 素早さ+50 | ||
| 魔法剣アビリティのダメージ6%UP | ||
| 弱点をつくとダメージ3%UP | ||
| 弱点をつくとダメージ6%UP | ||
| 物理のダメージ3%UP | ||
| 物理のダメージ6%UP | ||
| FFIXシリーズの絆 | ||
| 自身の待機時間8%短縮 | ||
| 攻撃力の想起【スタイナー】 | ||
| 弱点をつくとダメージ4%UP | ||
| FFIXシリーズの絆II | ||
| 物理or魔法ダメージを4%軽減 | ||
| 炎の同調・物理 | ||
| 氷の同調・物理 | ||
| 雷の同調・物理 | ||
| FFIXシリーズの絆III | ||
| 攻撃力の想起II【スタイナー】 | ||
| 古記の扉挑戦時にダメージ2%UP | ||
| 古記の扉挑戦時にダメージ2%UP | ||
| 古記の扉挑戦時にダメージ3%UP | ||
| 古記の扉挑戦時にダメージ3%UP | ||
| 万象の扉挑戦時にダメージ2%UP | ||
| 万象の扉挑戦時にダメージ2%UP | ||
| 万象の扉挑戦時にダメージ6%UP | ||
| 天命の扉挑戦時にダメージ4%UP | ||
| 天命の扉挑戦時にダメージ6%UP | ||
| 英雄専用アビのダメージ6%UP | ||
| 炎の同調・攻 | ||
| 氷の同調・攻 | ||
| 雷の同調・攻 | ||
| 炎の同調・守 | ||
| 氷の同調・守 | ||
| 雷の同調・守 | ||
| 炎の同調・速 | ||
| 氷の同調・速 | ||
| 雷の同調・速 | ||
| ステータス低下数に応じてダメUP | ||
| マギアEXPを400獲得する | ||
| マギアEXPを400獲得する | ||
| マギアEXPを400獲得する | ||
| マギアEXPを400獲得する | ||
| マギアEXPを400獲得する | ||
| マギアEXPを400獲得する | ||
| エクスカリバーII【IX】 | ||
| ブリキの鎧【IX】 | ||