登場シリーズ:なし
バトル
【凶級】ギルガメッシュ②:スタミナ18
報酬
グレード報酬
グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
---|---|---|---|
黄昏の石 | × 80 | 出現するボスを2体以上撃破 | |
黄昏の石 | × 120 | ギルガメッシュに与えたダメージ 30%以上でクリア |
|
黄昏の石 | × 160 | ギルガメッシュに与えたダメージ 60%以上でクリア |
|
暁の石 | × 1 | ギルガメッシュを撃破 |
公式【FFRK】FINAL FANTASY Record Keeper最速攻略Wiki
ファイナルファンタジーレコードキーパーの攻略wikiです。 他のどのサイトよりも早く攻略情報を掲載します!
最終更新 :
グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
---|---|---|---|
黄昏の石 | × 80 | 出現するボスを2体以上撃破 | |
黄昏の石 | × 120 | ギルガメッシュに与えたダメージ 30%以上でクリア |
|
黄昏の石 | × 160 | ギルガメッシュに与えたダメージ 60%以上でクリア |
|
暁の石 | × 1 | ギルガメッシュを撃破 |
掲載中の画像、データ等は開発中のものを基にしているため、実際とは異なる場合がございます。