登場シリーズ:シーフ
バトル
【禍級】ディアボロス・真:スタミナ1
報酬
グレード報酬
グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
---|---|---|---|
技のフラグメント(★7) | × 45 | 敵を撃破 | |
アニマレンズEX | × 15 | 敵を撃破 | |
力の結晶 | × 10 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
技のフラグメント(★7) | × 15 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
技のフラグメント(★6) | × 10 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
力の結晶 | × 5 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
技のフラグメント(★6) | × 5 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
力の結晶 | × 5 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
技のフラグメント(★7) | × 15 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
技のフラグメント(★6) | × 5 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
力の結晶 | × 5 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
アニマレンズEX | × 5 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
技のフラグメント(★6) | × 10 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
技のフラグメント(★7) | × 5 | 与えたダメージ 30%以上 |
|
力の結晶 | × 5 | 与えたダメージ 30%以上 |
|
技のフラグメント(★7) | × 5 | 与えたダメージ 20%以上 |
|
技のフラグメント(★6) | × 5 | 与えたダメージ 20%以上 |
|
技のフラグメント(★7) | × 5 | 与えたダメージ 10%以上 |
|
技のフラグメント(★6) | × 5 | 与えたダメージ 10%以上 |
基本報酬
アニマレンズ 報酬 |
アニマレンズLv3 | × 50 |
初回クリア報酬 | 技のフラグメント(★6) | × 15 |
技のフラグメント(★7) | × 5 |
クリア報酬 | ギル | × 1500 |
マスター報酬 | 技のフラグメント(★8) | × 15 |
BOSSバトル
スペシャルスコア条件
条件 | 戦闘不能でないメンバーが2人以上でクリア |