スフィアLv | 必要なフラグメント | 必要数 |
---|---|---|
S.Lv1 | 技のフラグメント(★3) | ×2 |
体のフラグメント(★3) | ×1 | |
勇のフラグメント(★3) | ×2 | |
S.Lv2 | 技のフラグメント(★3) | ×4 |
体のフラグメント(★3) | ×2 | |
勇のフラグメント(★3) | ×4 | |
S.Lv3 | 技のフラグメント(★3) | ×6 |
体のフラグメント(★3) | ×3 | |
勇のフラグメント(★3) | ×6 | |
S.Lv4 | 技のフラグメント(★3) | ×8 |
体のフラグメント(★3) | ×4 | |
勇のフラグメント(★3) | ×8 | |
S.Lv5 | 技のフラグメント(★3) | ×10 |
体のフラグメント(★3) | ×5 | |
勇のフラグメント(★3) | ×10 |
狩人のスフィア(レオ・クリストフ)
最終更新 :