スフィアLv | 必要なフラグメント | 必要数 |
---|---|---|
S.Lv1 | 体のフラグメント(★3) | ×2 |
勇のフラグメント(★3) | ×3 | |
S.Lv2 | 体のフラグメント(★3) | ×4 |
勇のフラグメント(★3) | ×6 | |
S.Lv3 | 体のフラグメント(★3) | ×6 |
勇のフラグメント(★3) | ×9 | |
S.Lv4 | 体のフラグメント(★3) | ×8 |
勇のフラグメント(★3) | ×12 | |
S.Lv5 | 体のフラグメント(★3) | ×10 |
勇のフラグメント(★3) | ×15 |
戦士のスフィア(レオ・クリストフ)
最終更新 :