登場シリーズ:FF13
バトル
滅級:スタミナ1
報酬
グレード報酬
グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
---|---|---|---|
力の結晶 | × 2 | 敵を撃破 | |
記憶のルビー | × 20 | 敵を撃破 | |
心のフラグメント(★5) | × 20 | 敵を撃破 | |
黒の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
記憶のルビー | × 5 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
勇のフラグメント(★5) | × 5 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
闇のオーブ(極大) | × 2 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
記憶のルビー | × 5 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
知のフラグメント(★5) | × 5 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
力のオーブ(極大) | × 3 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
記憶のルビー | × 5 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
心のフラグメント(★5) | × 5 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
黒のオーブ(極大) | × 3 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
記憶のルビー | × 5 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
心のフラグメント(★5) | × 5 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
記憶のルビー | × 20 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
心のフラグメント(★5) | × 20 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
記憶のルビー | × 5 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
勇のフラグメント(★5) | × 5 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
記憶のルビー | × 5 | 与えたダメージ 30%以上 |
|
知のフラグメント(★5) | × 5 | 与えたダメージ 30%以上 |
|
記憶のルビー | × 5 | 与えたダメージ 20%以上 |
|
記憶のルビー | × 5 | 与えたダメージ 10%以上 |
基本報酬
アニマレンズ 報酬 |
アニマレンズLv3 | × 35 |
初回クリア報酬 | ねずみのしっぽ【大】 | × 5 |
記憶のルビー | × 10 | |
心のフラグメント(★5) | × 20 |
クリア報酬 | ギル | × 1500 |
マスター報酬 | ダークマター(★5) | × 3 |
黒の結晶 | × 4 | |
ギル | × 170000 |
BOSSバトル
BOSS | 【幻夢】ウガルルム(幻夢 ウガルルム2) |
スペシャルスコア条件
条件 | 【幻夢】ウガルルムを撃破 |