クリア後開放されるダンジョン
マスタークリア | オーディンの記憶(地属性)(物理有効) |
バトル
ディアボロスの記憶:スタミナ1
報酬
ボーナス報酬
クリアタイム報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
---|---|---|---|
アルカナ【極大】 | × 3 | 00:30.00 | |
アルカナ【中】 | × 50 | 01:00.00 | |
アルカナ【小】 | × 25 | 01:30.00 | |
ギル | × 1000000 | 02:00.00 | |
アルカナ【大】 | × 25 | 02:00.00 | |
ディアボロス【XI】 | × 1 | 02:00.00 |
グレード報酬
グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
---|---|---|---|
アニマレンズEX | × 50 | 敵を撃破 | |
技のフラグメント(★6) | × 100 | 敵を撃破 | |
体のフラグメント(★6) | × 100 | 敵を撃破 | |
心のフラグメント(★6) | × 100 | 敵を撃破 | |
体のフラグメント(★6) | × 40 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
技のフラグメント(★6) | × 30 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
心のフラグメント(★6) | × 30 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
アニマレンズEX | × 20 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
アニマレンズEX | × 30 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
体のフラグメント(★6) | × 30 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
技のフラグメント(★6) | × 30 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
心のフラグメント(★6) | × 30 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
体のフラグメント(★6) | × 20 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
技のフラグメント(★6) | × 20 | 与えたダメージ 30%以上 |
|
心のフラグメント(★6) | × 10 | 与えたダメージ 20%以上 |
|
アニマレンズEX | × 10 | 与えたダメージ 10%以上 |
基本報酬
初回クリア報酬 | 闇の結晶 | × 50 |
ミスリル | × 1 | |
神器の石版 | × 1 |
クリア報酬 | ギル | × 1500 |
マスター報酬 | 無の結晶 | × 50 |
炎の結晶 | × 50 | |
ディアボロス【XI】 | × 1 | |
アルカナ【極大】 | × 20 |
BOSSバトル
BOSS | 【冥闇】ディアボロス(魔法有効タイプ) |
スペシャルスコア条件
条件 | 【冥闇】ディアボロスを撃破 |