クリア後開放されるダンジョン
マスタークリア | イスケビンドの記憶 |
バトル
シリオンの記憶:スタミナ1
報酬
ボーナス報酬
クリアタイム報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
---|---|---|---|
アルカナ【極大】 | × 1 | 00:30.00 | |
アルカナ【大】 | × 5 | 01:00.00 | |
スノーマン【II】 | × 1 | 01:30.00 | |
ギル | × 200000 | 02:00.00 | |
ノール【IX】 | × 1 | 02:00.00 | |
ダハーカ【IX】 | × 1 | 02:00.00 | |
ウェンディゴ【XII】 | × 1 | 02:00.00 | |
シリオン【IX】 | × 1 | 02:00.00 | |
アルカナ【中】 | × 20 | 02:00.00 | |
魔石の欠片 | × 10 | 02:00.00 |
グレード報酬
グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
---|---|---|---|
アニマレンズLv3 | × 250 | 敵を撃破 | |
アルカナ【極大】 | × 10 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
アニマレンズLv2 | × 150 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
ギサールの野菜 | × 30000 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
アニマレンズLv2 | × 150 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
アニマレンズLv3 | × 150 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
ギサールの野菜 | × 10000 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
アニマレンズLv2 | × 150 | 与えたダメージ 30%以上 |
|
アニマレンズLv3 | × 100 | 与えたダメージ 20%以上 |
|
アニマレンズLv2 | × 50 | 与えたダメージ 10%以上 |
基本報酬
クリア報酬 | ギル | × 1500 |
ゴージュシール【VIII】 | × 1 | |
ホワイトドラゴン【I】 | × 1 |
BOSSバトル
BOSS | 【狂】シリオン |
スペシャルスコア条件
条件 | 【狂】シリオンを撃破 |