『アダマンタイマイの記憶』戦のオススメ魔石
オススメ①
オススメ②
| メイン魔石 | サブ魔石 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| シルドラ【V】 | テュポーン【VI】 | フェニックス【VI】 | マディーン【IX】 | マディーン【IX】 | |
| 魔石効果① | |||||
|  |  |  |  |  | |
| バストーン | エンエアロ | バブリザド | エンライト | エンライト | |
| 魔石効果② | |||||
|  |  |  |  |  | |
| マジックアップ | パワーアップ | フィジカルアップ | ライズパワー | ライズパワー | |
| 継承枠①(オススメ) | |||||
|  |  |  |  |  | |
| バストーン | エンエアロ | フィジカルアップ | アンチアタック | アンチアタック | |
| 継承枠②(オススメ) | |||||
|  |  |  |  |  | |
| アーマーアップ | メンタルアップ | ヒールアップ | アンチマジック | アンチマジック | |
| 魔石入手場所 | |||||
| 鏡映せし異境の記憶② シルドラの記憶 | 鏡映せし異境の記憶② テュポーンの記憶 | フェニックスの記憶 鏡映せし異境の記憶② | マディーンの記憶 鏡映せし異境の記憶② | マディーンの記憶 鏡映せし異境の記憶② | |
『アダマンタイマイの記憶』戦のオススメ魔石継承効果
| イメージ | 名前 | 修得する魔石 | 
| エンエアロ | ウイングラプター【V】 エンキドウ【V】 銀竜【IX】 ティアマット【IX】 テュポーン【VI】 | |
| バストーン | ゴーレム【V】 シルフ【V】 シルドラ【V】 | |
| アンチアタック | ダハーカ【IX】 コキュートス【VIII】 ティアマット【IX】 クラーケン【IX】 ジオスゲイノ【X】 マティウス【XII】 | |
| アンチマジック | ボトムスウェル【VII】 ブッシュファイア【XII】 デュラハン【VI】 ギザマルーク【IX】 ネクロフォビア【V】 ファムフリート【XII】 | |
| フィジカルアップ | サンドウォーム【X】 ボムキング【XII】 土のガーディアン【IX】 オクトマンモス【IV】 セラフィム【VI】 フェニックス【VI】 | |
| アーマーアップ | リクイドフレイム【V】 シリオン【IX】 シェルタドラゴン【IX】 黒竜【IV】 コキュートス【VIII】 土のガーディアン【IX】 イクシオン【X】 ネクロフォビア【V】 アダマンタイマイ【XV】 | |
| メンタルアップ | フェンリル【VI】 ゴーレム【V】 ヒュドラ【V】 ビスマルク【VI】 ミストドラゴン【IV】 ブッシュファイア【XII】 ギザマルーク【IX】 ヘカトンケイル【XIII】 | |
| ヒールアップ | キリン【VI】 セイレーン【V】 ラクシュミ【VI】 | 






