開放条件となるダンジョン
バトル
戦乱もたらす憎悪の権化2:スタミナ1
報酬
グレード報酬
グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
---|---|---|---|
記憶のルビー | × 30 | 30秒以内に撃破 | |
ギル | × 150000 | 40秒以内に撃破 | |
勇のフラグメント(★5) | × 30 | ||
ギル | × 150000 | 50秒以内に撃破 | |
勇のフラグメント(★5) | × 30 | ||
記憶のルビー | × 30 | 1分以内に撃破 | |
力の結晶 | × 2 | 敵を撃破 | |
記憶のルビー | × 30 | ||
勇のフラグメント(★5) | × 20 | ||
力の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
勇のフラグメント(★5) | × 10 | ||
力の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
勇のフラグメント(★5) | × 10 | ||
力の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
勇のフラグメント(★5) | × 10 | ||
力の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
勇のフラグメント(★5) | × 10 | ||
記憶のルビー | × 30 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
勇のフラグメント(★5) | × 20 | ||
力の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
勇のフラグメント(★5) | × 10 | ||
力の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 30%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
勇のフラグメント(★5) | × 10 | ||
力の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 20%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
勇のフラグメント(★5) | × 10 | ||
力の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 10%以上 |
|
記憶のルビー | × 10 | ||
勇のフラグメント(★5) | × 10 |
基本報酬
BOSSバトル
スペシャルスコア条件
条件 | 【悪夢】闇の王を撃破 |