バトル
幻怪なる傀儡 1:スタミナ1
報酬
グレード報酬
グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
---|---|---|---|
記憶のルビー | × 20 | 30秒以内に撃破 | |
ギル | × 100000 | 40秒以内に撃破 | |
知のフラグメント(★5) | × 30 | ||
ギル | × 100000 | 50秒以内に撃破 | |
知のフラグメント(★5) | × 30 | ||
記憶のルビー | × 20 | 1分以内に撃破 | |
聖のオーブ(極大) | × 7 | 敵を撃破 | |
知のフラグメント(★5) | × 30 | ||
聖のオーブ(極大) | × 2 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
知のフラグメント(★5) | × 5 | ||
勇のフラグメント(★4) | × 30 | ||
聖のオーブ(極大) | × 2 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
知のフラグメント(★5) | × 5 | ||
勇のフラグメント(★4) | × 30 | ||
聖のオーブ(極大) | × 2 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
知のフラグメント(★4) | × 30 | ||
知のフラグメント(★5) | × 5 | ||
聖のオーブ(極大) | × 2 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
知のフラグメント(★4) | × 30 | ||
知のフラグメント(★5) | × 5 | ||
知のフラグメント(★5) | × 30 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
吟遊詩人のフラグメント(★5) | × 30 | ||
聖のオーブ(極大) | × 2 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
知のフラグメント(★5) | × 5 | ||
勇のフラグメント(★4) | × 30 | ||
聖のオーブ(極大) | × 2 | 与えたダメージ 30%以上 |
|
知のフラグメント(★5) | × 5 | ||
勇のフラグメント(★4) | × 30 | ||
聖のオーブ(極大) | × 2 | 与えたダメージ 20%以上 |
|
知のフラグメント(★4) | × 30 | ||
知のフラグメント(★5) | × 5 | ||
聖のオーブ(極大) | × 2 | 与えたダメージ 10%以上 |
|
知のフラグメント(★4) | × 30 | ||
知のフラグメント(★5) | × 5 |
基本報酬
初回クリア報酬 | ねずみのしっぽ【大】 | × 5 |
ヒストリアソウル【IV】1 | × 1 | |
ミスリル | × 1 | |
ギル | × 100000 | |
記憶結晶Ⅲの原石 | × 1 |
クリア報酬 | ギル | × 1500 |
マスター報酬 | 風の結晶 | × 2 |
ギル | × 100000 | |
記憶結晶Ⅲの原石 | × 1 |
BOSSバトル
BOSS | 【悪夢】カルコブリーナ(幻怪なる傀儡1) |
スペシャルスコア条件
条件 | 【悪夢】カルコブリーナを撃破 |