登場シリーズ:魔法剣士
バトル
バハムート 2:スタミナ1
報酬
グレード報酬
| グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
|---|---|---|---|
| 心のフラグメント(★8) | × 10 | 30秒以内に撃破 | |
| 技のフラグメント(★8) | × 10 | 30秒以内に撃破 | |
| 体のフラグメント(★8) | × 10 | 30秒以内に撃破 | |
| ねずみのしっぽ・天命【極大】 | × 20 | 30秒以内に撃破 | |
| ギル | × 2000000 | 30秒以内に撃破 | |
| 叡智のロゼッタ石 | × 10 | 30秒以内に撃破 | |
| 心のフラグメント(★8) | × 10 | 40秒以内に撃破 | |
| 技のフラグメント(★8) | × 10 | 40秒以内に撃破 | |
| 体のフラグメント(★8) | × 10 | 40秒以内に撃破 | |
| ねずみのしっぽ・天命【極大】 | × 10 | 40秒以内に撃破 | |
| ギル | × 1000000 | 40秒以内に撃破 | |
| 叡智のロゼッタ石 | × 10 | 40秒以内に撃破 | |
| 心のフラグメント(★8) | × 10 | 50秒以内に撃破 | |
| 技のフラグメント(★8) | × 10 | 50秒以内に撃破 | |
| 体のフラグメント(★8) | × 10 | 50秒以内に撃破 | |
| ねずみのしっぽ・天命【極大】 | × 10 | 50秒以内に撃破 | |
| ギル | × 1000000 | 50秒以内に撃破 | |
| 七色の結晶 | × 10 | 50秒以内に撃破 | |
| 心のフラグメント(★8) | × 10 | 1分以内に撃破 | |
| 技のフラグメント(★8) | × 10 | 1分以内に撃破 | |
| 体のフラグメント(★8) | × 10 | 1分以内に撃破 | |
| ねずみのしっぽ・天命【極大】 | × 10 | 1分以内に撃破 | |
| 七色の結晶 | × 10 | 1分以内に撃破 | |
| 心のフラグメント(★8) | × 5 | 敵を撃破 | |
| 技のフラグメント(★8) | × 5 | 敵を撃破 | |
| 体のフラグメント(★8) | × 5 | 敵を撃破 | |
| ねずみのしっぽ・天命【極大】 | × 50 | 敵を撃破 | |
| ギル | × 1000000 | 敵を撃破 | |
| アニマレンズEX | × 50 | Phase3に与えた ダメージ90%以上 |
|
| ねずみのしっぽ・天命【極大】 | × 20 | Phase3に与えた ダメージ90%以上 |
|
| 七色の結晶 | × 20 | Phase3に与えた ダメージ90%以上 |
|
| ねずみのしっぽ・天命【極大】 | × 20 | Phase3に与えた ダメージ60%以上 |
|
| 心のフラグメント(★7) | × 80 | Phase3に与えた ダメージ60%以上 |
|
| 技のフラグメント(★7) | × 80 | Phase3に与えた ダメージ60%以上 |
|
| 体のフラグメント(★7) | × 80 | Phase3に与えた ダメージ60%以上 |
|
| アニマレンズEX | × 50 | Phase3に与えた ダメージ30%以上 |
|
| ねずみのしっぽ・天命【極大】 | × 20 | Phase3に与えた ダメージ30%以上 |
|
| 七色の結晶 | × 20 | Phase3に与えた ダメージ30%以上 |
|
| ねずみのしっぽ・天命【極大】 | × 10 | Phase2を突破 | |
| 心のフラグメント(★7) | × 60 | Phase2を突破 | |
| 技のフラグメント(★7) | × 60 | Phase2を突破 | |
| 体のフラグメント(★7) | × 60 | Phase2を突破 | |
| アニマレンズEX | × 50 | Phase2に与えた ダメージ60%以上 |
|
| ねずみのしっぽ・天命【極大】 | × 10 | Phase2に与えた ダメージ60%以上 |
|
| 七色の結晶 | × 10 | Phase2に与えた ダメージ60%以上 |
|
| ねずみのしっぽ・天命【極大】 | × 10 | Phase2に与えた ダメージ30%以上 |
|
| 心のフラグメント(★7) | × 50 | Phase2に与えた ダメージ30%以上 |
|
| 技のフラグメント(★7) | × 50 | Phase2に与えた ダメージ30%以上 |
|
| 体のフラグメント(★7) | × 50 | Phase2に与えた ダメージ30%以上 |
|
| アニマレンズEX | × 50 | Phase1を突破 | |
| ねずみのしっぽ・天命【極大】 | × 10 | Phase1を突破 | |
| ヒストリアソウル【天命】5 | × 1 | Phase1を突破 | |
| 七色の結晶 | × 10 | Phase1を突破 | |
| ねずみのしっぽ・天命【極大】 | × 5 | Phase1に与えた ダメージ60%以上 |
|
| 心のフラグメント(★7) | × 30 | Phase1に与えた ダメージ60%以上 |
|
| 技のフラグメント(★7) | × 30 | Phase1に与えた ダメージ60%以上 |
|
| 体のフラグメント(★7) | × 30 | Phase1に与えた ダメージ60%以上 |
|
| アニマレンズEX | × 50 | Phase1に与えた ダメージ30%以上 |
|
| ねずみのしっぽ・天命【極大】 | × 5 | Phase1に与えた ダメージ30%以上 |
|
| 七色の結晶 | × 10 | Phase1に与えた ダメージ30%以上 |
基本報酬
| 初回クリア報酬 | ねずみのしっぽ・天命【極大】 | × 60 |
| ミスリル | × 1 |
| クリア報酬 | ギル | × 3000 |
| マスター報酬 | ねずみのしっぽ・天命【極大】 | × 80 |
| ヒストリアソウル【天命】5 | × 1 | |
| ギル | × 20000000 |
BOSSバトル
スペシャルスコア条件
| 条件 | 【天竜】バハムートを撃破 |