登場シリーズ:その他
バトル
ドゥームズデイ:スタミナ1
報酬
ボーナス報酬
| クリアタイム報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
|---|---|---|---|
| 【魔契】ドゥームズデイ(水属性) | × 1 | 02:00.00 |
グレード報酬
| グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
|---|---|---|---|
| 体のフラグメント(★7) | × 20 | 集結後に与えた ダメージ90%以上 |
|
| 心のフラグメント(★7) | × 20 | 集結後に与えた ダメージ90%以上 |
|
| アニマレンズEX | × 75 | 集結後に与えた ダメージ80%以上 |
|
| 技のフラグメント(★7) | × 20 | 集結後に与えた ダメージ80%以上 |
|
| 体のフラグメント(★7) | × 15 | 集結後に与えた ダメージ70%以上 |
|
| 心のフラグメント(★7) | × 15 | 集結後に与えた ダメージ70%以上 |
|
| 技のフラグメント(★7) | × 15 | 集結後に与えた ダメージ60%以上 |
|
| 体のフラグメント(★7) | × 10 | 集結後に与えた ダメージ60%以上 |
|
| アニマレンズEX | × 55 | 集結後に与えた ダメージ50%以上 |
|
| 心のフラグメント(★7) | × 10 | 集結後に与えた ダメージ50%以上 |
|
| 技のフラグメント(★7) | × 10 | 集結後に与えた ダメージ50%以上 |
|
| 体のフラグメント(★7) | × 10 | 集結後に与えた ダメージ40%以上 |
|
| 心のフラグメント(★7) | × 10 | 集結後に与えた ダメージ40%以上 |
|
| 技のフラグメント(★7) | × 10 | 集結後に与えた ダメージ30%以上 |
|
| 心のフラグメント(★7) | × 5 | 集結後に与えた ダメージ30%以上 |
|
| 技のフラグメント(★7) | × 5 | 集結後に与えた ダメージ20%以上 |
|
| 体のフラグメント(★7) | × 5 | 集結後に与えた ダメージ20%以上 |
|
| アニマレンズEX | × 25 | 集結後に与えた ダメージ10%以上 |
基本報酬
| 初回クリア報酬 | ミスリル | × 1 |
| クリア報酬 | ギル | × 3000 |
| マスター報酬 | ギル | × 20000000 |
| アルカナ【極大】 | × 100 |
BOSSバトル
スペシャルスコア条件
| 条件 | 【崩界】ドゥームズデイを撃破 |