登場シリーズ:FF8
バトル
【獄級】グリーヴァ・真:スタミナ1
報酬
グレード報酬
グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
---|---|---|---|
体のフラグメント(★6) | × 15 | 敵を撃破 | |
アニマレンズEX | × 15 | 敵を撃破 | |
無の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
黒の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
心のフラグメント(★6) | × 15 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
体のフラグメント(★5) | × 10 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
無の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
技のフラグメント(★5) | × 5 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
黒の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
技のフラグメント(★6) | × 15 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
心のフラグメント(★5) | × 5 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
無の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
体のフラグメント(★5) | × 10 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
黒の結晶 | × 2 | 与えたダメージ 30%以上 |
|
技のフラグメント(★5) | × 5 | 与えたダメージ 20%以上 |
|
心のフラグメント(★5) | × 5 | 与えたダメージ 10%以上 |
基本報酬
アニマレンズ 報酬 |
アニマレンズLv3 | × 50 |
初回クリア報酬 | 技のフラグメント(★4) | × 15 |
技のフラグメント(★5) | × 5 |
クリア報酬 | ギル | × 1500 |
マスター報酬 | 黒の結晶 | × 2 |
グロウエッグ(極大) | × 5 | |
ギル | × 450000 |
BOSSバトル
スペシャルスコア条件
条件 | 戦闘不能でないメンバーが2人以上でクリア |