クリア報酬
メモリー
メモリー初期値 | 10 |
バトル
魔導研究所 初級1
魔導研究所 初級2
消費スタミナ: 2
※「出現モンスター」/「BOSS」から一定の確率で1種出現
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
プリン(Ⅵ) | 2 | ×1.2 |
プロトアーマー | 1 | ×1.6 |
マグナローダーズ(青) | 1 | ×1.4 |
マグナローダーズ(赤) | 1 | ×1.4 |
BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
魔導研究所 初級3
魔導研究所 初級4
消費スタミナ: 2
※「出現モンスター」/「BOSS」から一定の確率で1種出現
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
プロトアーマー | 1 | ×1.6 |
マグナローダーズ(青) | 1 | ×1.4 |
マグナローダーズ(赤) | 1 | ×1.4 |
※「出現モンスター」/「BOSS」から一定の確率で1種出現