登場シリーズ:零式
バトル
鏡映せし異境の記憶③:スタミナ1
報酬
グレード報酬
グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
---|---|---|---|
アニマレンズEX | × 20 | 30秒以内で撃破 | |
ねずみのしっぽ【極大】 | × 10 | 30秒以内で撃破 | |
七色の結晶 | × 15 | 30秒以内で撃破 | |
アニマレンズEX | × 20 | 40秒以内で撃破 | |
ねずみのしっぽ【極大】 | × 10 | 40秒以内で撃破 | |
七色の結晶 | × 15 | 40秒以内で撃破 | |
アニマレンズEX | × 20 | 50秒以内で撃破 | |
ねずみのしっぽ【極大】 | × 10 | 50秒以内で撃破 | |
七色の結晶 | × 15 | 50秒以内で撃破 | |
アニマレンズEX | × 20 | 1分以内で撃破 | |
ねずみのしっぽ【極大】 | × 10 | 1分以内で撃破 | |
七色の結晶 | × 15 | 1分以内で撃破 | |
アニマレンズEX | × 50 | 敵を撃破 | |
ねずみのしっぽ【極大】 | × 5 | 敵を撃破 | |
ねずみのしっぽ【大】 | × 50 | 敵を撃破 | |
心のフラグメント(★6) | × 60 | 敵を撃破 | |
技のフラグメント(★6) | × 60 | 敵を撃破 | |
体のフラグメント(★6) | × 60 | 敵を撃破 | |
アニマレンズEX | × 20 | 与えたダメージ90%以上 | |
ねずみのしっぽ【極大】 | × 5 | 与えたダメージ90%以上 | |
ねずみのしっぽ【大】 | × 50 | 与えたダメージ90%以上 | |
七色の結晶 | × 15 | 与えたダメージ90%以上 | |
ねずみのしっぽ【大】 | × 50 | 与えたダメージ80%以上 | |
心のフラグメント(★6) | × 50 | 与えたダメージ80%以上 | |
技のフラグメント(★6) | × 50 | 与えたダメージ80%以上 | |
体のフラグメント(★6) | × 50 | 与えたダメージ80%以上 | |
アニマレンズEX | × 30 | 与えたダメージ70%以上 | |
ねずみのしっぽ【極大】 | × 5 | 与えたダメージ70%以上 | |
ねずみのしっぽ【大】 | × 50 | 与えたダメージ70%以上 | |
七色の結晶 | × 15 | 与えたダメージ70%以上 | |
ねずみのしっぽ【大】 | × 50 | 与えたダメージ60%以上 | |
心のフラグメント(★6) | × 45 | 与えたダメージ60%以上 | |
技のフラグメント(★6) | × 45 | 与えたダメージ60%以上 | |
体のフラグメント(★6) | × 45 | 与えたダメージ60%以上 | |
アニマレンズEX | × 30 | 与えたダメージ50%以上 | |
ねずみのしっぽ【極大】 | × 5 | 与えたダメージ50%以上 | |
ねずみのしっぽ【大】 | × 50 | 与えたダメージ50%以上 | |
七色の結晶 | × 15 | 与えたダメージ50%以上 | |
ねずみのしっぽ【大】 | × 50 | 与えたダメージ40%以上 | |
心のフラグメント(★6) | × 45 | 与えたダメージ40%以上 | |
技のフラグメント(★6) | × 45 | 与えたダメージ40%以上 | |
体のフラグメント(★6) | × 45 | 与えたダメージ40%以上 | |
アニマレンズEX | × 20 | 与えたダメージ30%以上 | |
ねずみのしっぽ【極大】 | × 5 | 与えたダメージ30%以上 | |
ねずみのしっぽ【大】 | × 50 | 与えたダメージ30%以上 | |
七色の結晶 | × 15 | 与えたダメージ30%以上 | |
ねずみのしっぽ【大】 | × 50 | 与えたダメージ20%以上 | |
心のフラグメント(★6) | × 40 | 与えたダメージ20%以上 | |
技のフラグメント(★6) | × 40 | 与えたダメージ20%以上 | |
体のフラグメント(★6) | × 40 | 与えたダメージ20%以上 | |
アニマレンズEX | × 20 | 与えたダメージ10%以上 | |
ねずみのしっぽ【極大】 | × 5 | 与えたダメージ10%以上 | |
ねずみのしっぽ【大】 | × 50 | 与えたダメージ10%以上 | |
七色の結晶 | × 15 | 与えたダメージ10%以上 |
基本報酬
BOSSバトル
スペシャルスコア条件
条件 | 【古記】バハムートを撃破 |