フリオニール
| 画像 | 装備品 | 必殺技/マテリア名 | 必要数 | 
|---|---|---|---|
| カーズシールド【II】 |  のばらの拳 | Lv5 1000個 | |
| ムラマサ【II】 |  熟練度マスター | Lv5 2000個 | |
| 虎徹【II】 |  ルーラーオブアームズ | Lv4 3000個 | |
| レッドソード【II】 |  のばらの義士 | Lv3 3000個 | |
| スパイキーヘア【II】 |  ウェポンチェンジ | Lv3 2000個 | |
| ルーンブレイド【II】 |  ウェポンシフト | Lv3 2000個 | |
| フリオニールモデル【II】 |  ウェポンスペシャリスト | Lv2 2000個 | |
| ミスリルソード【II】 |  ラッシュオブアームズ | Lv3 1000個 | |
| ルナシールド【II】 |  ブラッシュブレード | Lv3 1000個 | |
| フリオニールのバンダナ【II】 |  ファービッドブレイザー | Lv3 1000個 | |
| ライトブリンガー【II】 |  ダブルディフィート | Lv3 1000個 | |
| ラグナロク【II】 |  革命の象徴・のばら | Lv2 1000個 | |
| サンブレード【II】 |  マスターオブアームズ | Lv2 1000個 | |
| フライングヘルム【II】 |  未来を切り開く刃 | Lv2 3000個 | |
| クリスタルメイル【II】 |  熱き魂を持つ義士 | Lv2 3000個 | |
| ミスリルスピア【II】 |  支配への義憤 | Lv2 3000個 | |
| ミスリルの盾【II】 |  折れぬ義侠心 | Lv2 3000個 | |
| マサムネ【II】 |  ロードオブアームズ | Lv1 3000個 | |
| ダイヤのかぶと【II】 |  シャインブレード | Lv1 3000個 | |
| 魔神の斧【II】 | のばらの誓い | Lv1 1500個 | 
マリア
| 画像 | 装備品 | 必殺技/マテリア名 | 必要数 | 
|---|---|---|---|
| ミスリルの弓【II】 |  ガラクシア99 | Lv5 2000個 | |
| 宿命のサジタリア【II】 |  アルマゲドン99 | Lv5 2000個 | |
| マリアの弓【II】 |  サジタリウス64 | Lv4 3000個 | |
| 大地の衣【II】 |  りゅうせいぐん64 | Lv3 3000個 | |
| 妖精の弓【II】 |  ちまとい16 | Lv3 2000個 | |
| 氷の弓【II】 |  フェイス8 | Lv2 2000個 | |
| ペルセウスの弓【II】 |  マグマ32 | Lv3 1000個 | |
| セレーネボウ【II】 |  ばくは32 | Lv2 1000個 | |
| 魔術刻印の弓【II】 |  メテオ16 | Lv2 1000個 | |
| ミネルバビスチェ【II】 |  兄の行方を追う少女 | Lv2 3000個 | |
| マリアのアームガード【II】 |  深き慈しみの少女 | Lv2 3000個 | |
| アルテミスの弓【II】 |  サンダー16 | Lv1 3000個 | |
| 与一の弓【II】 | 爆破 | Lv1 1500個 | 
ガイ
| 画像 | 装備品 | 必殺技/マテリア名 | 必要数 | 
|---|---|---|---|
| ギガントアクス改【II】 |  寡黙なる支え | Lv5 2000個 | |
| ガイの兜【II】 |  怪力無双! | Lv4 3000個 | |
| 大地のハンマー【II】 |  ガイアインパクト | Lv3 3000個 | |
| アースブレイカー【II】 |  ガイアの支え | Lv3 2000個 | |
| 魔獣の斧【II】 |  狼牙の構え | Lv3 2000個 | |
| ちからだすき【II】 |  狼牙狼爪 | Lv3 1000個 | |
| デモンズアクス【II】 |  本能解放! | Lv3 1000個 | |
| ギガントアクス【II】 |  ギガントブレイク | Lv2 1000個 | |
| バイキングアクス【II】 |  頑健なる肉体 | Lv2 3000個 | |
| オーガキラー【II】 |  だいちのドラム | Lv1 3000個 | 
レオンハルト
| 画像 | 装備品 | 必殺技/マテリア名 | 必要数 | 
|---|---|---|---|
| ソウルセイバー【II】 |  ナイトインザダーク | Lv4 3000個 | |
| ブラッドランス【II】 |  ソウルオブダークネス | Lv3 3000個 | |
| アルテマソード【II】 |  乱逆の一撃 | Lv3 2000個 | |
| レオンハルトの剣【II】 |  ダークネスフォース | Lv2 2000個 | |
| マクシミリアン【II】 |  ダークネスブレイカー | Lv3 1000個 | |
| レオンハルトモデル【II】 |  ダークネスウェポン | Lv3 1000個 | |
| ロンギヌス【II】 |  ロードオブダークネス | Lv3 1000個 | |
| ルーンアクス【II】 |  ダークナイトレイド | Lv2 1000個 | |
| オベリスク【II】 |  優秀なる司令官 | Lv2 3000個 | |
| ダイヤアーマー【II】 |  開花せし闇の力 | Lv2 3000個 | |
| ディフェンダー【II】 |  闇を背負う剣 | Lv1 3000個 | |
| 黄金の鎧【II】 | 皇帝の器 | Lv1 1500個 | 
ミンウ
| 画像 | 装備品 | 必殺技/マテリア名 | 必要数 | 
|---|---|---|---|
| ゴールドスタッフ【II】 |  ホーリージャッジメント | Lv5 1000個 | |
| 導きの杖【II】 |  アルテマ・極 | Lv5 2000個 | |
| ミンウの白頭巾【II】 |  ホーリー99 | Lv5 2000個 | |
| マディーンの衣【II】 |  聖装【ミンウ】 | Lv3 2000個 | |
| 裁きの杖【II】 |  ミシディアの聖印 | Lv4 3000個 | |
| ルーンの杖【II】 |  アルテマ【II】 | Lv3 3000個 | |
| アダマンバングル【II】 |  封印解除 | Lv3 2000個 | |
| ローブオブロード【II】 |  光輝なる秘術 | Lv2 2000個 | |
| メイスオブゼウス【II】 |  ブライトシギル | Lv3 1000個 | |
| 光のローブ【II】 |  ミシディアの聖光 | Lv3 1000個 | |
| 光の杖【II】 |  リバイヴ | Lv3 1000個 | |
| ホーリーワンド【II】 |  ホーリー16 | Lv2 1000個 | |
| 星屑のロッド【II】 |  天命の解印 | Lv2 1000個 | |
| 賢者の杖【II】 |  天命を見抜く瞳 | Lv2 3000個 | |
| アスラのロッド【II】 |  勇敢な白魔道士 | Lv2 3000個 | |
| ミンウの盾【II】 |  反乱軍のブレーン | Lv2 3000個 | |
| 癒しの杖【II】 |  白魔道士の覚悟 | Lv1 3000個 | |
| 白のローブ【II】 | テレポ16 | Lv1 1500個 | 
ゴードン
| 画像 | 装備品 | 必殺技/マテリア名 | 必要数 | 
|---|---|---|---|
| カエサルプレート【II】 |  使命果たす時 | Lv5 2000個 | |
| ヒートランス【II】 |  リベリオンズリンク | Lv4 2000個 | |
| ゴールドシールド【II】 |  反乱軍の指導者 | Lv3 2000個 | |
| パルチザン【II】 |  兄が認めし力 | Lv2 2000個 | |
| 源氏の盾【II】 |  王族の義心 | Lv2 2000個 | |
| トライデント【II】 |  覚醒せし指導者の魂 | Lv3 1000個 | |
| グローランス【II】 |  エギルの灼熱 | Lv2 1000個 | |
| ヘヴィランス【II】 |  芽生えし王族の自信 | Lv2 3000個 | |
| 烈火の小手【II】 |  継承せし気炎 | Lv2 3000個 | |
| ダイヤシールド【II】 |  カシュオーンの後継者 | Lv2 3000個 | |
| グングニル【II】 |  引き継いだ意志 | Lv1 3000個 | |
| まじんの槍【II】 | カシュオーンの炎 | Lv1 1500個 | |
| 炎の盾【II】 | 女神のベル | Lv1 1500個 | 
レイラ
| 画像 | 装備品 | 必殺技/マテリア名 | 必要数 | 
|---|---|---|---|
| ダンシングダガー改【II】 |  パイレーツスプラッシュ | Lv5 2000個 | |
| ダンジューロ【II】 |  スプリットエッジ | Lv5 2000個 | |
| 海賊のナイフ【II】 |  パイレーツカットラス | Lv4 3000個 | |
| 裏切りの弓【II】 |  スプラッシュ64 | Lv3 3000個 | |
| レイラモデル【II】 |  女海賊の気概 | Lv3 2000個 | |
| パイレットギア【II】 |  アクアベノム | Lv3 2000個 | |
| バイキングコート【II】 |  女海賊の統率力 | Lv3 2000個 | |
| アサシンダガー【II】 |  パイレーツゲイザー | Lv3 1000個 | |
| ゾーリンシェイプ【II】 |  パイレーツ・クラウダ | Lv3 1000個 | |
| グラディウス【II】 |  どくぎり16 | Lv2 1000個 | |
| メイジマッシャー【II】 |  パルムの海賊 | Lv2 3000個 | |
| レイラのバンダナ【II】 |  海上の女傑 | Lv2 3000個 | |
| 盗賊の小手【II】 |  パイレーツナイブス | Lv1 3000個 | |
| ダンシングダガー【II】 | 頭領の統率 | Lv1 1500個 | 
リチャード
| 画像 | 装備品 | 必殺技/マテリア名 | 必要数 | 
|---|---|---|---|
| ひりゅうのやり【II】 |  ラストドラグーン | Lv4 3000個 | |
| 源氏の兜【II】 |  暴風雷槍 | Lv3 3000個 | |
| ひりゅうのたて【II】 |  竜騎士の正義 | Lv3 2000個 | |
| ドラゴンの小手【II】 |  最後の竜騎士の覚悟 | Lv3 2000個 | |
| ホーリーランス【II】 |  竜翼竜哮 | Lv3 1000個 | |
| ランスオブアベル【II】 |  プライドオブディスト | Lv2 1000個 | |
| ドラゴンアーマー【II】 |  雷雲駆け抜けし竜 | Lv2 3000個 | |
| リチャードの小手【II】 |  嵐を駆け抜けし竜 | Lv2 3000個 | |
| リチャードモデル【II】 |  ハイウィンド流奥義 | Lv1 3000個 | |
| 炎の槍【II】 | 飛竜 | Lv1 1500個 | 
ヨーゼフ
| 画像 | 装備品 | 必殺技/マテリア名 | 必要数 | 
|---|---|---|---|
| アイスシールド【II】 |  漢の堅頭 | Lv5 1000個 | |
| ドラゴンクロー改【II】 |  雪原の漢 | Lv5 2000個 | |
| カイザーナックル【II】 |  漢の拳闘 | Lv5 2000個 | |
| 豪雪の爪【II】 |  初志貫徹・漢道 | Lv4 3000個 | |
| 柔術道着【II】 |  漢の背中 | Lv3 3000個 | |
| アーマーガッパ【II】 |  剛勇の漢 | Lv4 2000個 | |
| モータードライブ【II】 |  漢の意気 | Lv3 2000個 | |
| 格闘のアンバー【II】 |  漢の粋様 | Lv3 2000個 | |
| 源氏の小手【II】 |  漢の咆哮 | Lv2 2000個 | |
| タイガーファング【II】 |  漢の拳骨 | Lv3 1000個 | |
| ゴッドハンド【II】 |  漢の魂 | Lv3 1000個 | |
| 修羅の小手【II】 |  漢の生き様 | Lv2 1000個 | |
| ねじりはちまき【II】 |  娘への深き愛 | Lv2 3000個 | |
| イージスの盾【II】 |  仁義あふれる諜報員 | Lv2 3000個 | |
| ブレイサー【II】 |  決死の雪原 | Lv1 3000個 | |
| ヨーゼフのマント【II】 |  雪上船 | Lv1 3000個 | |
| 巨人の小手【II】 | 反乱軍の魂 | Lv1 1500個 | |
| ドラゴンクロー【II】 | 雪崩 | Lv1 1500個 | 
皇帝
| 画像 | 装備品 | 必殺技/マテリア名 | 必要数 | 
|---|---|---|---|
| ダークネスロッド【II】 |  インペリアルエレメンツ | Lv5 1000個 | |
| カルマロッド【II】 |  カーズフレアー | Lv5 2000個 | |
| エンプレスカーナ【II】 |  ワールドドミネーター | Lv5 2000個 | |
| 暴風のロッド【II】 |  ドミネートエレメンツ | Lv4 3000個 | |
| いましめの杖【II】 |  イリーガルフレアー | Lv4 3000個 | |
| 黒のローブ【II】 |  魔界最上位魔術・虚無 | Lv3 3000個 | |
| ソウルデバウア【II】 |  しんりゃく32 | Lv4 2000個 | |
| ニンバスローブ【II】 |  フィアトルネード | Lv3 2000個 | |
| シャーマンローブ【II】 |  暴君の支配欲 | Lv3 2000個 | |
| 魔人の胸当て【II】 |  野心家の采配 | Lv2 2000個 | |
| 紫紺の衣【II】 |  巧みな権謀術数 | Lv2 2000個 | |
| ヴィシャスロッド【II】 |  カイザーウェーブ | Lv3 1000個 | |
| ウィザードロッド【II】 |  リペンテンスの棘 | Lv3 1000個 | |
| マティウスの悪意【II】 |  魔界上位魔術・天変地異 | Lv3 1000個 | |
| マスターロッド【II】 |  地獄の門 | Lv2 1000個 | |
| デモンズロッド【II】 |  帝国兵器・竜巻 | Lv2 1000個 | |
| 白銀の皇帝【II】 |  独裁者の謀略 | Lv2 3000個 | |
| ロイヤルクラウン【II】 |  血塗られた戦いの歴史 | Lv2 3000個 | |
| デスブリンガー【II】 |  地獄より蘇りし暴君 | Lv2 3000個 | |
| 進軍の腕輪【II】 |  手段を選ばぬ独裁者 | Lv2 3000個 | |
| 皇帝の鎧【II】 |  ソウルオブリバース | Lv2 3000個 | |
| 皇帝のマント【II】 |  メランコリアの檻 | Lv1 3000個 | 
ヒルダ
| 画像 | 装備品 | 必殺技/マテリア名 | 必要数 | 
|---|---|---|---|
| ミューズの竪琴【II】 |  のばら咲くとき | Lv5 2000個 | |
| ルーンのベル【II】 |  咲き誇る平和の華 | Lv4 3000個 | |
| アポロンのハープ【II】 |  保たれし品格 | Lv3 2000個 | |
| 夢の竪琴【II】 |  合言葉はのばら | Lv3 2000個 | |
| オーロラロッド【II】 |  センチメンタルムーン | Lv3 1000個 | |
| ラミアの竪琴【II】 |  ワルツ・フォー・ウィン | Lv3 1000個 | |
| フェアリーテイル【II】 |  平和への祈り | Lv2 1000個 | |
| ヒルダのマント【II】 |  高潔な血筋の淑女 | Lv2 3000個 | 
スコット
| 画像 | 装備品 | 必殺技/マテリア名 | 必要数 | 
|---|---|---|---|
| アヴェンジャー【II】 |  カシュオーンの王剣 | Lv4 3000個 | |
| 勇者の盾【II】 |  曙光の炎 | Lv3 3000個 | |
| リネンキュラッサ【II】 |  燃える闘心 | Lv3 2000個 | |
| トールハンマー【II】 |  勇壮なる気炎 | Lv2 2000個 | |
| ブレイクブレイド【II】 |  潰えぬ気炎 | Lv3 1000個 | |
| ワイルドローズ【II】 |  烈日の炎 | Lv2 1000個 | |
| デモンズシールド【II】 |  語らぬ愛 | Lv2 3000個 | |
| スコットのマント【II】 |  愛のリング | Lv1 3000個 | 





































































































































































