装備召喚ラインナップ
▼「ピックアップ装備召喚(2021年04月21日開催)」の装備召喚ラインナップはこちら
・ピックアップ装備召喚(2021年04月21日開催)
・コメント欄
開催期間
2021年04月21日(水) 15:00 ~ 2021年04月30日(金) 14:59
・ピックアップ装備召喚(2021年04月21日開催)
・コメント欄
開催期間
2021年04月21日(水) 15:00 ~ 2021年04月30日(金) 14:59
ピックアップ装備召喚(2021年04月21日開催)
バリアント【XV】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| バリアント【XV】 銃 | |||
| 特殊効果 | プロンプト必殺技変更 遠距離攻撃 雷属性強化【小】 | ||
| 修得時 | - | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 敵単体に15回連続の強力な雷&無属性遠距離物理攻撃+一定時間、自身に雷属性まとい【重式】(効果:大)を付与+一定時間、シンクロモード+限界突破Lv1アップ | ||
| シンクロ アビリティ① | ドリルブレイクショット | 敵単体に7回連続の雷&無属性遠距離物理攻撃 | |
| シンクロ 条件 | 雷属性アビリティ | ||
| シンクロ アビリティ② | トリガーサンダー | 待機時間なしで自身が次ターン雷属性アビリティ使用時にもう1回放つ+自身の待機時間を1ターン短縮する+自身がこのアビリティを2回発動する度に一定時間、敵単体の雷属性耐性レベルを1段階ダウン | |
| シンクロ 条件 | 雷属性アビリティ | ||
| 超錬効果① | 必殺技ダメージUP | ||
| 超錬効果② | 必殺技待機時間短縮 | ||
ブレイクブレイド【I】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| ブレイクブレイド【I】 剣 | |||
| 特殊効果 | ガーランド必殺技変更 闇属性強化【小】 | ||
| 修得時 | - | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 15連闇&無単体物攻+味方全体にダメージ軽減バリアを1回付与(中)+一定時間自身闇まとい【重式】(大)+一定時間シンクロモード+限突Lv1アップ+【輪廻モード】自身のダメージ軽減バリア消費時に追撃[混沌の輪廻](6連闇&無単体物攻)+輪廻モード継続中、[混沌の輪廻]の発動回数に応じて効果の上がる自身の闇属性アビダメアップ(最大効果:大/3段階) | ||
| シンクロ アビリティ① | チェーンインパクト | 混沌流転状態だと効果が変わる6回連続の闇&無属性物理攻撃or(6回連続の闇&無属性物理攻撃+味方全体にダメージ軽減バリアを1回付与(効果:中)+自身の混沌流転状態解除) | |
| シンクロ 条件 | 闇属性アビリティ | ||
| シンクロ アビリティ② | ラウンドエッジ | 敵単体に3回連続の闇&無属性物理攻撃+自身の待機時間を1ターン短縮する+シンクロモード継続中、自身に混沌流転状態を付与 | |
| シンクロ 条件 | 闇属性アビリティ | ||
| 状態・モード | 輪廻モード 一定時間、自身のダメージ軽減バリア消費時に追撃[混沌の輪廻]+輪廻モード継続中、[混沌の輪廻]の発動回数に応じて自身の闇属性アビリティのダメージアップ(最大効果:大/3段階) | ||
| 追撃 | 混沌の輪廻 敵単体に6回連続の闇&無属性物理攻撃 | ||
| 超錬効果① | 必殺技ダメージUP | ||
| 超錬効果② | 必殺技待機時間短縮 | ||
金のフォーク【IX】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| 金のフォーク【IX】 槍 | |||
| 特殊効果 | クイナ必殺技変更 | ||
| 修得時 | 攻撃力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 待機時間なしで味方全体の攻撃&精神を一定時間アップ(効果:大)+ヘイスト+一定時間、味方全体の物攻の待機時間を短縮+自身にカエルとり覚醒モード+物補アビを3回使用する度に追撃[金色のカエル]&[フロッグスタンプ] | ||
覚醒モード
| カエルとり覚醒モード | 物理補助アビリティ使用回数無限+使用する物理補助アビリティの待機時間がその精錬度に応じて短縮される+物理補助アビリティ使用時に追撃[緑色のカエル](自身のHPを1000回復) | ||
|---|---|---|---|
| 追撃 | 金色のカエル 味方全体のクリティカル率を1ターン100%にする+クリティカル時ダメージを1ターンアップ | ||
| 追撃 | フロッグスタンプ 敵全体にダメージ限界突破可能な水&地&毒&無属性遠距離物理攻撃 | ||
| 超錬効果① | 自身のステータスUP | ||
| 超錬効果② | 自身ダメージ軽減バリア1回 ※錬度6で修得 | ||
| 超錬効果③ | 必殺技使用回数1アップ ※錬度15で修得 | ||
セインズソード【XIV】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| セインズソード【XIV】 剣 | |||
| 特殊効果 | ミンフィリア必殺技変更 聖属性強化【小】 | ||
| 修得時 | 攻撃力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 待機時間なしで味方全体をHP減少毎に自動回復(合計6000回復で終了)+プロテス&シェル&ヘイスト+味方全体は3ターンたたかう時やアビリティ使用時に必殺技ゲージが多く溜まる(効果:中)+一定時間、自身に光の巫女覚醒モード | ||
覚醒モード
| 光の巫女覚醒モード | ナイトor物理補助アビリティ使用回数無限+ナイトor物理補助アビリティの待機時間がその精錬度に応じて短縮される+ナイトor物理補助アビリティ使用時に味方全体の待機時間を1ターン短縮 | ||
|---|---|---|---|
| 超錬効果① | 自身のステータスUP | ||
| 超錬効果② | 自身ダメージ軽減バリア1回 ※錬度6で修得 | ||
| 超錬効果③ | 必殺技使用回数1アップ ※錬度15で修得 | ||
ブラッドソード【I】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| ブラッドソード【I】 剣 | |||
| 特殊効果 | ガーランド必殺技変更 闇属性強化【小】 | ||
| 修得時 | 攻撃力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 敵単体に15回連続の強力な闇&無属性物理攻撃+一定時間、自身に闇属性をまとう+味方全体に攻撃で受けたダメージの一部を攻撃者に闇属性で反射するバリアを付与+一定時間、自身に闇覚醒モード+限界突破レベル1アップ | ||
覚醒モード
| 闇覚醒モード | 闇属性アビリティ使用回数無限+闇属性アビリティブースト(最大効果:中)+闇属性アビリティ使用時にもう一回放つ | ||
|---|---|---|---|
| 超錬効果① | 必殺技ダメージUP | ||
| 超錬効果② | 必殺技待機時間短縮 ※錬度6で修得 | ||
| 超錬効果③ | 必殺技使用回数1アップ ※錬度15で修得 | ||




















