装備召喚スケジュール
2020年07月06日(月) 15:00 ~ 2020年07月17日(金) 14:59
おまけ交換可能期間
2020年07月06日(月) 15:00 ~ 2020年07月17日(金) 14:59
ステップアップ装備召喚とは
装備召喚を実行するごとにSTEP数が上がっていき、STEPに応じて装備の出現確率アップやおまけで★5,6装備から1個選べるなど内容が変わっていく装備召喚です。
※ステップアップ装備召喚は「11連レア装備召喚」のみ実行可能です
※各STEPごとの装備の出現確率の詳細はゲーム内の装備召喚画面の[出現確率]をご確認ください。
※おまけで交換できる装備品は、シンクロ奥義付き装備品を除いたピックアップになります
※ステップアップ装備召喚は「11連レア装備召喚」のみ実行可能です
※各STEPごとの装備の出現確率の詳細はゲーム内の装備召喚画面の[出現確率]をご確認ください。
※おまけで交換できる装備品は、シンクロ奥義付き装備品を除いたピックアップになります
各STEPの内容
| STEP1 | 初回11連 ミスリル25個!! | 
| STEP2 | 11連ミスリル30個!! OF奥義の出現確率UP! | 
| STEP3 | 11連ミスリル40個!! 覚醒奥義の出現確率UP! | 
| STEP4 | シンクロ奥義、覚醒奥義の出現確率UP! | 
| STEP5 | 覚醒奥義、OF奥義の出現確率UP! | 
| STEP6 | ピックアップされた★5,6装備から1個選べるおまけ付き!! | 
| STEP7 | シンクロ奥義、覚醒奥義&OF奥義の出現確率UP! | 
| STEP8 | シンクロ奥義、覚醒奥義&OF奥義の出現確率UP!! | 
| STEP9 | シンクロ奥義の出現確率3%!覚醒奥義&OF奥義の出現確率もUP! | 
| STEP10 | ピックアップされた★5,6装備から1個選べるおまけ付き!! | 
ラインナップ一覧
ニムバスロッド【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| ニムバスロッド【III】 ロッド | |||
| 特殊効果 | オニオンナイト必殺技変更 水属性強化【小】 | ||
| 修得時 | - | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 敵単体に15連水&無属性魔法攻撃+自身の待機時間を1ターン短縮+一定時間、自身に水まとい【重式】(効果:大)を付与+一定時間、シンクロモード+限界突破レベル1アップ+水属性攻撃時に次ターンの待機時間を短縮 | ||
| シンクロ アビリティ① | 同期式だいまほう・水 | 敵単体に6回連続の水&無属性魔法攻撃 | |
| シンクロ 条件 | 水属性アビリティ | ||
| シンクロ アビリティ② | 限界突破だいまほう・水 | 敵単体にダメージ限界突破可能な水&無属性魔法攻撃+自身の水属性アビリティのダメージを3ターンアップ(効果:中) | |
| シンクロ 条件 | 水属性アビリティ | ||
| 超錬効果① | 必殺技ダメージUP | ||
| 超錬効果② | 必殺技待機時間短縮 | ||
星屑のロッド【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| 星屑のロッド【III】 ロッド | |||
| 特殊効果 | オニオンナイト必殺技変更 風属性強化【小】 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 15連風&水&炎&地&無単体魔攻+一定時間、味方全体の魔(中)&魔防(小)アップ+一定時間、自身黒魔法覚醒モード+限界突破レベル1アップ+風or水or炎or地属性アビを3回使用する度に追撃[オニオンソーサリー] | ||
覚醒モード
| 黒魔法覚醒モード | 黒魔法アビリティ使用回数無限+黒魔法アビリティブースト(最大効果:中)+黒魔法アビリティ使用時にもう一回放つ | ||
|---|---|---|---|
| 超錬効果① | 必殺技ダメージUP | ||
| 超錬効果② | 必殺技待機時間短縮 ※錬度6で修得 | ||
| 超錬効果③ | 必殺技使用回数1アップ ※錬度15で修得 | ||
妖牙の魔手【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| 妖牙の魔手【III】 ムチ | |||
| 特殊効果 | 暗闇の雲必殺技変更 遠距離攻撃 闇属性強化【小】 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 敵単体に15回連続の強力な闇&雷&無属性魔法攻撃+一定時間、自身に闇まとい+味方全体に攻撃で受けたダメージの一部を攻撃者に闇属性で反射するバリアを付与+一定時間、自身に闇覚醒モード+限界突破レベル1アップ | ||
覚醒モード
| 闇覚醒モード | 闇属性アビリティ使用回数無限+闇属性アビリティブースト(最大効果:中)+闇属性アビリティ使用時にもう一回放つ | ||
|---|---|---|---|
| 超錬効果① | 必殺技ダメージUP | ||
| 超錬効果② | 必殺技待機時間短縮 ※錬度6で修得 | ||
| 超錬効果③ | 必殺技使用回数1アップ ※錬度15で修得 | ||
エンハンスソード【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| エンハンスソード【III】 剣 | |||
| 特殊効果 | イングズ必殺技変更 地属性強化【小】 | ||
| 修得時 | 攻撃力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 敵単体に15回連続の強力な地&無属性物理攻撃+一定時間、自身に地属性をまとう+味方全体に攻撃で受けたダメージの一部を攻撃者に地属性で反射するバリアを付与+一定時間、自身に地覚醒モード+限界突破レベル1アップ | ||
覚醒モード
| 地覚醒モード | 地属性アビリティ使用回数無限+地属性アビリティブースト(最大効果:中)+地属性アビリティ使用時にもう一回放つ | ||
|---|---|---|---|
| 超錬効果① | 必殺技ダメージUP | ||
| 超錬効果② | 必殺技待機時間短縮 ※錬度6で修得 | ||
| 超錬効果③ | 必殺技使用回数1アップ ※錬度15で修得 | ||
デュランダル【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| デュランダル【III】 剣 | |||
| 特殊効果 | デッシュ必殺技変更 雷属性強化【小】 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 敵単体に15回連続の雷&無属性魔法攻撃+一定時間、自身に雷属性をまとう+一定時間、雷覚醒モード+限界突破レベル1アップ+雷属性アビリティを使用する度に味方の女性の人数に応じ追撃[ジェントルサンダー] | ||
覚醒モード
| 雷覚醒モード | 雷属性アビリティ使用回数無限+雷属性アビリティブースト(最大効果:中)+雷属性アビリティ使用時にもう一回放つ | ||
|---|---|---|---|
| 超錬効果① | 必殺技ダメージUP | ||
| 超錬効果② | 必殺技待機時間短縮 ※錬度6で修得 | ||
| 超錬効果③ | 必殺技使用回数1アップ ※錬度15で修得 | ||
オニオンナイトの帽子【III】
デモンズロッド【III】
グレートアックス【III】
ゴッドハンド【III】
忍者の装束【III】
ディフェンダー【III】
オニオンナイトモデル【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| オニオンナイトモデル【III】 軽装鎧 | |||
| 特殊効果 | オニオンナイト必殺技変更 水属性強化【小】 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 10連続の風&水&炎&地属性単体魔攻+EXモード【光の叡智】一定時間、自身の魔力アップ(中)+魔法攻撃の詠唱時間を短縮+風or水or炎or地属性黒魔法アビ使用時、使用属性に応じ追撃[オニオンマジック] | ||
アルテマソード【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| アルテマソード【III】 剣 | |||
| 特殊効果 | デッシュ必殺技変更 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 待機時間なしで一定時間、自身に雷属性まとい【重式】を付与+自身の必殺技ゲージを1溜める | ||
シャープソード【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| シャープソード【III】 剣 | |||
| 特殊効果 | デッシュ必殺技変更 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで一定時間、自身に雷属性まとい【重式】を付与+自身の待機時間を1ターンなしにする | ||
波動の杖【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| 波動の杖【III】 杖 | |||
| 特殊効果 | 暗闇の雲必殺技変更 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで一定時間、自身に闇属性まとい【重式】を付与+自身の待機時間を1ターンなしにする | ||
ビーストキラー【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| ビーストキラー【III】 ムチ | |||
| 特殊効果 | 暗闇の雲必殺技変更 遠距離攻撃 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 待機時間なしで味方全体に魔法のバリアを付与し一部を除く魔法攻撃を1回防ぐ+ヘイスト | ||
デッシュモデル【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| デッシュモデル【III】 軽装鎧 | |||
| 特殊効果 | デッシュ必殺技変更 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 待機時間なしで敵全体に6回連続の雷&無属性魔法攻撃+一定時間、雷属性耐性レベルを1段階ダウン+魔法防御力をダウン(効果:大) | ||
レフィアモデル【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| レフィアモデル【III】 軽装鎧 | |||
| 特殊効果 | レフィア必殺技変更 | ||
| 修得時 | 攻撃力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 待機時間なしで自身の待機時間を2ターン短縮+一定時間、爆進モードレベル1付与/爆進モード中はレベル1上昇+炎属性アビリティ使用時に追撃[天舞烈華](自身の爆進モードのレベルに応じて敵単体に4or5or6連炎&無物攻) | ||
ナイトのよろい【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| ナイトのよろい【III】 鎧 | |||
| 特殊効果 | イングズ必殺技変更 石化耐性【小】 | ||
| 修得時 | 攻撃力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 待機時間なしで敵単体に6回連続の地&無属性物理攻撃+味方全体のHPを1500回復 | ||
悠久のつるぎ【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| 悠久のつるぎ【III】 剣 | |||
| 特殊効果 | オニオンナイト必殺技変更 | ||
| 修得時 | 攻撃力+5 魔力+5 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | IIIシリーズのリミットチェイン(最大チェイン数:150)を発動して味方のIIIシリーズの英雄のダメージアップ(効果:大)+味方全体の攻撃力&魔力を一定時間アップ(効果:中)+ヘイスト | ||
| 発動中効果 | 味方のFFIIIシリーズの英雄のダメージアップ【大】 | ||
| チェイン条件 | 味方のFFIIIシリーズの英雄の攻撃 | ||
ルーンアクス【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| ルーンアクス【III】 斧 | |||
| 特殊効果 | イングズ必殺技変更 共鳴時に地属性強化【小】 | ||
| 修得時 | 攻撃力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 地属性のリミットチェイン(最大チェイン数:99)を発動して味方全体の地属性を強化(効果:小)し、敵単体に11回連続の地属性物理攻撃+味方全体を踏みとどまる状態にする | ||
| 発動中効果 | 味方全体の地属性強化【小】 | ||
| チェイン条件 | 地属性攻撃 | ||
ルーンのベル【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| ルーンのベル【III】 楽器 | |||
| 特殊効果 | デッシュ必殺技変更 遠距離攻撃 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 雷属性のリミットチェイン(最大チェイン数:150)を発動して味方全体の雷属性を強化(効果:大)し、魔力を一定時間アップ(効果:大) | ||
| 発動中効果 | 味方全体の雷属性強化【大】 | ||
| チェイン条件 | 雷属性攻撃 | ||
暗闇の衣【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| 暗闇の衣【III】 軽装鎧 | |||
| 特殊効果 | 暗闇の雲必殺技変更 闇属性強化【小】 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 闇属性のリミットチェイン(最大チェイン数:150)を発動して味方全体の闇属性を強化(効果:大)し、魔力を一定時間アップ(効果:大) | ||
| 発動中効果 | 味方全体の闇属性強化【大】 | ||
| チェイン条件 | 闇属性攻撃 | ||
グラディウス【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| グラディウス【III】 短剣 | |||
| 特殊効果 | デッシュ必殺技変更 共鳴時に雷属性強化【小】 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 敵単体に10回連続の強力な雷&無属性魔法攻撃+一定時間、雷属性耐性レベルを2段階ダウン+味方全体の魔法攻撃の詠唱時間を3ターン短縮 | ||
オニオンブレード【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| オニオンブレード【III】 剣 | |||
| 特殊効果 | オニオンナイト必殺技変更 | ||
| 修得時 | 攻撃力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 一定時間、味方全体の攻撃力をアップ(効果:大)+クリティカル率を50%にする+ヘイスト+EXモード【忍者】一定時間、自身の攻撃力アップ(効果:中)+行動する度に待機時間が短くなる(最大8回) | ||
巨人の斧【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| 巨人の斧【III】 斧 | |||
| 特殊効果 | イングズ必殺技変更 地属性強化【小】 | ||
| 修得時 | 攻撃力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 10連地&無属性単体物理攻撃+一定時間、自身に地属性まとい+攻(中)&防(小)アップ+ナイトアビリティ使用時に追撃[ティターンストライク](自身の防御力に応じ攻撃回数が増える4~6連地&無単体物攻) | ||
メタルナックル【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| メタルナックル【III】 格闘 | |||
| 特殊効果 | レフィア必殺技変更 共鳴時に炎属性強化【小】 | ||
| 修得時 | 攻撃力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 敵単体に10回連続の強力な炎&無属性物理攻撃+自身の待機時間を1ターン短縮+一定時間、自身に炎属性をまとう+クリティカル時ダメージを一定時間アップ+炎属性攻撃の使用時に次ターンの待機時間を短縮する | ||
メイスオブゼウス【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| メイスオブゼウス【III】 杖 | |||
| 特殊効果 | オニオンナイト必殺技変更 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 味方全体の魔力&精神(効果:中)&魔法防御力(効果:小)を一定時間アップ+魔法攻撃の待機時間を3ターン短縮+ヘイスト+EXモード【賢者】一定時間、自身の魔力アップ(効果:中)+黒魔法のダメージアップ(効果:小) | ||
エンプレスカーナ【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| エンプレスカーナ【III】 杖 | |||
| 特殊効果 | 暗闇の雲必殺技変更 共鳴時に闇属性強化【小】 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| 必殺技 | |||
| 効果 | 敵全体に7回連続の強力な闇&雷属性魔法攻撃+一定時間、自身に闇属性をまとう+味方全体の魔力(効果:中)&魔法防御力(効果:小)アップ+自身が闇属性アビリティ使用時に追撃[いかずち](闇&雷&無全体魔攻) | ||
ブラッドソード【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| ブラッドソード【III】 剣 | |||
| 特殊効果 | デッシュレジェンドマテリア変更 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| マテリア | |||
| 効果 | バトル開始時にヘイスト&自身の待機時間を1ターンなしにする | ||
さんごの剣【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| さんごの剣【III】 剣 | |||
| 特殊効果 | デッシュレジェンドマテリア変更 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| マテリア | |||
| 効果 | バトル開始時に一定時間、自身に雷属性をまとう | ||
錯乱のメイス【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| 錯乱のメイス【III】 杖 | |||
| 特殊効果 | 暗闇の雲レジェンドマテリア変更 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| マテリア | |||
| 効果 | バトル開始時にヘイスト&自身の待機時間を1ターンなしにする | ||
源氏の盾【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| 源氏の盾【III】 盾 | |||
| 特殊効果 | イングズレジェンドマテリア変更 混乱耐性【小】 | ||
| 修得時 | 攻撃力+10 | ||
| マテリア | |||
| 効果 | 盾を装備していると攻撃を受けた際に低確率でそのダメージを軽減する(効果:中) | ||
ネコ耳フード【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| ネコ耳フード【III】 帽子 | |||
| 特殊効果 | レフィアレジェンドマテリア変更 | ||
| 修得時 | 攻撃力+10 | ||
| マテリア | |||
| 効果 | バトル開始時に一定時間、自身に炎属性をまとう | ||
忍者の頭巾【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| 忍者の頭巾【III】 帽子 | |||
| 特殊効果 | オニオンナイトレジェンドマテリア変更 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| マテリア | |||
| 効果 | バトル開始時に一定時間、自身に水属性をまとう | ||
オニオンヘルム【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| オニオンヘルム【III】 兜 | |||
| 特殊効果 | オニオンナイトレジェンドマテリア変更 | ||
| 修得時 | 攻撃力+5 魔力+5 | ||
| マテリア | |||
| 効果 | ロッドを装備していると黒魔法アビリティのダメージアップ(効果:中) | ||
ナイトのかぶと【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| ナイトのかぶと【III】 兜 | |||
| 特殊効果 | イングズレジェンドマテリア変更 | ||
| 修得時 | 攻撃力+10 | ||
| マテリア | |||
| 効果 | ナイトアビリティ使用時に低確率で敵単体に3回連続の地&無属性物理攻撃+味方単体のHPを1500回復する[騎士の鑑]を発動する | ||
レフィアの胴着【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| レフィアの胴着【III】 軽装鎧 | |||
| 特殊効果 | レフィアレジェンドマテリア変更 炎属性軽減【小】 | ||
| 修得時 | 攻撃力+10 | ||
| マテリア | |||
| 効果 | 炎属性攻撃のアビリティ使用時に低確率でもう一回放つ | ||
オニオンマント【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| オニオンマント【III】 軽装鎧 | |||
| 特殊効果 | オニオンナイトレジェンドマテリア変更 | ||
| 修得時 | 攻撃力+5 魔力+5 | ||
| マテリア | |||
| 効果 | バトル開始時に自身の待機時間を2ターンなしにする | ||
源氏の鎧【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| 源氏の鎧【III】 鎧 | |||
| 特殊効果 | イングズレジェンドマテリア変更 石化耐性【小】 | ||
| 修得時 | 攻撃力+10 | ||
| マテリア | |||
| 効果 | バトル開始時に一定時間、自身に地属性をまとう | ||
ブレイサー【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| ブレイサー【III】 腕防具 | |||
| 特殊効果 | デッシュレジェンドマテリア変更 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| マテリア | |||
| 効果 | 自身の黒魔法攻撃発動回数に応じて自身の魔力アップ(最大効果:小) | ||
暗闇の雲のアームガード【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| 暗闇の雲のアームガード【III】 腕防具 | |||
| 特殊効果 | 暗闇の雲レジェンドマテリア変更 闇属性軽減【小】 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| マテリア | |||
| 効果 | バトル開始時に一定時間、自身に闇属性をまとう | ||
暗黒の腕輪【III】
| 装備 | |||
|---|---|---|---|
| 暗黒の腕輪【III】 腕防具 | |||
| 特殊効果 | 暗闇の雲レジェンドマテリア変更 | ||
| 修得時 | 魔力+10 | ||
| マテリア | |||
| 効果 | 闇属性アビリティ使用時に低確率でもう一回放つ | ||
▼全ラインナップを見る
(タップで開きます)
(タップで開きます)























































