| スフィアLv | 必要なフラグメント | 必要数 |
|---|---|---|
| S.Lv1 | 技のフラグメント(★4) | ×2 |
| 体のフラグメント(★4) | ×1 | |
| 勇のフラグメント(★4) | ×2 | |
| S.Lv2 | 技のフラグメント(★4) | ×4 |
| 体のフラグメント(★4) | ×2 | |
| 勇のフラグメント(★4) | ×4 | |
| S.Lv3 | 技のフラグメント(★4) | ×6 |
| 体のフラグメント(★4) | ×3 | |
| 勇のフラグメント(★4) | ×6 | |
| S.Lv4 | 技のフラグメント(★4) | ×8 |
| 体のフラグメント(★4) | ×4 | |
| 勇のフラグメント(★4) | ×8 | |
| S.Lv5 | 技のフラグメント(★4) | ×10 |
| 体のフラグメント(★4) | ×5 | |
| 勇のフラグメント(★4) | ×10 |
砲撃士のスフィア(シド)
最終更新 :