| スフィアLv | 必要なフラグメント | 必要数 |
|---|---|---|
| S.Lv1 | 体のフラグメント(★3) | ×2 |
| 勇のフラグメント(★3) | ×3 | |
| S.Lv2 | 体のフラグメント(★3) | ×4 |
| 勇のフラグメント(★3) | ×6 | |
| S.Lv3 | 体のフラグメント(★3) | ×6 |
| 勇のフラグメント(★3) | ×9 | |
| S.Lv4 | 体のフラグメント(★3) | ×8 |
| 勇のフラグメント(★3) | ×12 | |
| S.Lv5 | 体のフラグメント(★3) | ×10 |
| 勇のフラグメント(★3) | ×15 |
戦士のスフィア(シド)
最終更新 :
公式【FFRK】FINAL FANTASY Record Keeper最速攻略Wiki
ファイナルファンタジーレコードキーパーの攻略wikiです。 他のどのサイトよりも早く攻略情報を掲載します!
最終更新 :
| スフィアLv | 必要なフラグメント | 必要数 |
|---|---|---|
| S.Lv1 | 体のフラグメント(★3) | ×2 |
| 勇のフラグメント(★3) | ×3 | |
| S.Lv2 | 体のフラグメント(★3) | ×4 |
| 勇のフラグメント(★3) | ×6 | |
| S.Lv3 | 体のフラグメント(★3) | ×6 |
| 勇のフラグメント(★3) | ×9 | |
| S.Lv4 | 体のフラグメント(★3) | ×8 |
| 勇のフラグメント(★3) | ×12 | |
| S.Lv5 | 体のフラグメント(★3) | ×10 |
| 勇のフラグメント(★3) | ×15 |
掲載中の画像、データ等は開発中のものを基にしているため、実際とは異なる場合がございます。