『ダーク・オーディンの記憶』戦(水弱点)のオススメ魔石
オススメ①
メイン魔石 | サブ魔石 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ジオスゲイノ【X】 | ファムフリート【XII】 | フェニックス【VI】 | マディーン【IX】 | マディーン【IX】 | |
魔石効果① | |||||
エンウォータ | バファイア | バブリザド | エンライト | エンライト | |
魔石効果② | |||||
アンチアタック | アンチマジック | フィジカルアップ | ライズパワー | ライズパワー | |
継承枠①(オススメ) | |||||
エンウォータ | バファイア | フィジカルアップ | アンチアタック | メンタルアップ | |
継承枠②(オススメ) | |||||
エンウォータ | パワーアップ | ヒールアップ | アンチマジック | クリティカルチャンス | |
魔石入手場所 | |||||
ジオスゲイノの記憶 鏡映せし異境の記憶② |
ファムフリートの記憶 鏡映せし異境の記憶② |
フェニックスの記憶 鏡映せし異境の記憶② |
マディーンの記憶 鏡映せし異境の記憶② |
マディーンの記憶 鏡映せし異境の記憶② |
オススメ②
メイン魔石 | サブ魔石 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ファムフリート【XII】 | ジオスゲイノ【X】 | フェニックス【VI】 | マディーン【IX】 | マディーン【IX】 | |
魔石効果① | |||||
バファイア | エンウォータ | バブリザド | エンライト | エンライト | |
魔石効果② | |||||
アンチマジック | アンチアタック | フィジカルアップ | ライズパワー | ライズパワー | |
継承枠①(オススメ) | |||||
バファイア | エンウォータ | フィジカルアップ | アンチアタック | メンタルアップ | |
継承枠②(オススメ) | |||||
マジックアップ | エンウォータ | ヒールアップ | アンチマジック | マインドアップ | |
魔石入手場所 | |||||
ファムフリートの記憶 鏡映せし異境の記憶② |
ジオスゲイノの記憶 鏡映せし異境の記憶② |
フェニックスの記憶 鏡映せし異境の記憶② |
マディーンの記憶 鏡映せし異境の記憶② |
マディーンの記憶 鏡映せし異境の記憶② |