開放条件となるダンジョン
クリア後開放されるダンジョン
マスタークリア | アークの記憶 |
バトル
ハーデスの記憶:スタミナ1
報酬
ボーナス報酬
クリアタイム報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
---|---|---|---|
アルカナ【極大】 | × 2 | 00:30.00 | |
アルカナ【中】 | × 25 | 01:00.00 | |
アルカナ【小】 | × 20 | 01:30.00 | |
ギル | × 450000 | 02:00.00 | |
アルカナ【大】 | × 10 | 02:00.00 | |
ドラゴンゾンビ【VII】 | × 1 | 02:00.00 | |
ネクロフォビア【V】 | × 1 | 02:00.00 | |
ハーデス【VII】 | × 1 | 02:00.00 | |
魔石の欠片 | × 13 | 02:00.00 |
グレード報酬
グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
---|---|---|---|
アニマレンズLv3 | × 250 | 敵を撃破 | |
アルカナ【極大】 | × 10 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
アニマレンズLv2 | × 300 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
ギサールの野菜 | × 30000 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
アニマレンズLv2 | × 200 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
アニマレンズLv3 | × 150 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
ギサールの野菜 | × 10000 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
アニマレンズLv2 | × 150 | 与えたダメージ 30%以上 |
|
アニマレンズLv3 | × 100 | 与えたダメージ 20%以上 |
|
アニマレンズLv2 | × 100 | 与えたダメージ 10%以上 |
基本報酬
BOSSバトル
BOSS | 【狂】ハーデス |
スペシャルスコア条件
条件 | 【狂】ハーデスを撃破 |