全獲得に必要なフラグメント | 必要数(合計) |
---|---|
魔法剣のフラグメント(★5) | ×30 |
スフィアLv | 必要なフラグメント | 必要数 |
---|---|---|
S.Lv0 | 魔法剣のフラグメント(★5) | ×1 |
S.Lv1 | 魔法剣のフラグメント(★5) | ×4 |
S.Lv2 | 魔法剣のフラグメント(★5) | ×10 |
S.Lv3 | 魔法剣のフラグメント(★5) | ×15 |
公式【FFRK】FINAL FANTASY Record Keeper最速攻略Wiki
ファイナルファンタジーレコードキーパーの攻略wikiです。 他のどのサイトよりも早く攻略情報を掲載します!