| スフィアLv | 必要なフラグメント | 必要数 |
|---|---|---|
| S.Lv1 | 勇のフラグメント(★5) | ×2 |
| 知のフラグメント(★5) | ×2 | |
| S.Lv2 | 勇のフラグメント(★5) | ×2 |
| 知のフラグメント(★5) | ×2 | |
| S.Lv3 | 勇のフラグメント(★5) | ×2 |
| 知のフラグメント(★5) | ×2 | |
| S.Lv4 | 勇のフラグメント(★5) | ×3 |
| 知のフラグメント(★5) | ×3 | |
| S.Lv5 | 勇のフラグメント(★5) | ×3 |
| 知のフラグメント(★5) | ×3 | |
| S.Lv6 | 勇のフラグメント(★5) | ×3 |
| 知のフラグメント(★5) | ×3 | |
| S.Lv7 | 勇のフラグメント(★5) | ×3 |
| 知のフラグメント(★5) | ×3 | |
| S.Lv8 | 勇のフラグメント(★5) | ×5 |
| 知のフラグメント(★5) | ×5 | |
| S.Lv9 | 勇のフラグメント(★5) | ×5 |
| 知のフラグメント(★5) | ×5 | |
| S.Lv10 | 勇のフラグメント(★5) | ×5 |
| 知のフラグメント(★5) | ×5 | |
| S.Lv11 | 勇のフラグメント(★5) | ×13 |
| 知のフラグメント(★5) | ×13 | |
| S.Lv12 | 勇のフラグメント(★5) | ×7 |
| 知のフラグメント(★5) | ×7 | |
| S.Lv13 | 勇のフラグメント(★5) | ×7 |
| 知のフラグメント(★5) | ×7 | |
| S.Lv14 | 勇のフラグメント(★5) | ×7 |
| 知のフラグメント(★5) | ×7 | |
| S.Lv15 | 勇のフラグメント(★5) | ×13 |
| 知のフラグメント(★5) | ×13 | |
| S.Lv16 | 勇のフラグメント(★5) | ×10 |
| 知のフラグメント(★5) | ×10 | |
| S.Lv17 | 勇のフラグメント(★5) | ×10 |
| 知のフラグメント(★5) | ×10 |
レジェンドスフィア(オニオンナイト)
最終更新 :