基本ジョブスフィア
| スフィア | ||
|---|---|---|
| 解放条件 | イリスがLv65に到達している | |
| スフィアLv /スフィアスキル | ||
| S.Lv1 | 精神+1 | |
| S.Lv2 | HP+40 | |
| S.Lv3 | 魔防+1 | |
| S.Lv4 | 精神+2 | |
| S.Lv5 | 白魔法の回復量3%UP | |
| スフィア | ||
|---|---|---|
| 解放条件 | イリスがLv65に到達している | |
| スフィアLv /スフィアスキル | ||
| S.Lv1 | 精神+1 | |
| S.Lv2 | 防御力+1 | |
| S.Lv3 | 魔防+1 | |
| S.Lv4 | HP+55 | |
| S.Lv5 | 防御力+2 | |
| スフィア | ||
|---|---|---|
| 解放条件 | イリスがLv65に到達している | |
| スフィアLv /スフィアスキル | ||
| S.Lv1 | 防御力+1 | |
| S.Lv2 | 魔防+1 | |
| S.Lv3 | 防御力+1 | |
| S.Lv4 | 精神+2 | |
| S.Lv5 | HP+80 | |
上位ジョブスフィア
| スフィア | ||
|---|---|---|
| 解放条件 | 白魔道士のスフィアをマスターしている | |
| スフィアLv /スフィアスキル | ||
| S.Lv1 | 精神+3 | |
| S.Lv2 | HP+100 | |
| S.Lv3 | 魔防+3 | |
| S.Lv4 | 精神+6 | |
| S.Lv5 | 白魔法の回復量6%UP | |
| スフィア | ||
|---|---|---|
| 解放条件 | 白魔道士のスフィアをマスターしている 踊り子のスフィアをマスターしている | |
| スフィアLv /スフィアスキル | ||
| S.Lv1 | 精神+3 | |
| S.Lv2 | 魔防+3 | |
| S.Lv3 | 精神+5 | |
| S.Lv4 | 魔防+5 | |
| S.Lv5 | 沈黙耐性【効果:小】 | |
| スフィア | ||
|---|---|---|
| 解放条件 | 踊り子のスフィアをマスターしている モンクのスフィアをマスターしている | |
| スフィアLv /スフィアスキル | ||
| S.Lv1 | 魔防+3 | |
| S.Lv2 | 精神+3 | |
| S.Lv3 | HP+160 | |
| S.Lv4 | 精神+5 | |
| S.Lv5 | 踊り子アビリティ★5装備可能 | |
アドバンススフィア
レジェンドスフィア
レコードボード
| スフィア | ||
|---|---|---|
| 解放条件 | レジェンドスフィアをマスターしている レベルが99に到達している | |
| スフィア スキル (合計) | ||
| 防御力+20 | ||
| 魔防+20 | ||
| 精神+260 | ||
| HP+10300 | ||
| 素早さ+30 | ||
| 白魔法の回復量3%UP | ||
| 白魔法の回復量6%UP | ||
| 白魔法の回復量6%UP | ||
| 白魔法の回復量6%UP | ||
| 弱点をつくとダメージ3%UP | ||
| 白魔法アビのダメージ6%UP | ||
| FFXVシリーズの絆 | ||
| 自身の待機時間8%短縮 | ||
| 精神の想起【イリス】 | ||
| 弱点をつくとダメージ4%UP | ||
| 物理or魔法ダメージを4%軽減 | ||
| 物理or魔法ダメージを4%軽減 | ||
| 自身の待機時間4%短縮 | ||
| 英雄専用アビの回復量6%UP | ||
| 万象の扉挑戦時にダメージ3%軽減 | ||
| 万象の扉挑戦時にダメージ3%軽減 | ||
| 万象の扉挑戦時にダメージ3%軽減 | ||
| 古記の扉挑戦時にダメージ3%軽減 | ||
| 古記の扉挑戦時にダメージ3%軽減 | ||
| 古記の扉挑戦時にダメージ3%軽減 | ||
| 天命の扉挑戦時にダメージ3%軽減 | ||
| 天命の扉挑戦時にダメージ3%軽減 | ||
| 天命の扉挑戦時にダメージ3%軽減 | ||
| マギアEXPを400獲得する | ||
| マギアEXPを400獲得する | ||
| マギアEXPを400獲得する | ||
| マギアEXPを400獲得する | ||
| マギアEXPを400獲得する | ||
| マギアEXPを400獲得する | ||
| モーグリぬいぐるみ【XV】 | ||
| イリスモデル【XV】 | ||