ダンジョン
回廊の狭間 S2 -4:スタミナ0
難易度:650
難易度:650
報酬
【迷宮】アニマ(回廊の狭間 S2 -4)(物理有効)
基本報酬
【迷宮】アニマ(回廊の狭間 S2 -4)(魔法有効)
基本報酬
【迷宮】アニマ(回廊の狭間 S2 -4)(物理有効)(難易度580)
基本報酬
【迷宮】アニマ(回廊の狭間 S2 -4)(魔法有効)(難易度580)
基本報酬
※報酬に設定されている英雄神器の特殊効果は特定のものが固定で付与されており、いずれも回廊ダンジョンで入手可能なものの中で最も効果値の高いものになっています。
| クリアタイム 報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 | 
|---|---|---|---|
| バダーク【Lv18】 | × 1 | 1分以内に撃破 | 
| グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 | 
|---|---|---|---|
| 七色の結晶 | × 25 | 30秒以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 30秒以内に撃破 | |
| 七色の結晶 | × 25 | 40秒以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 40秒以内に撃破 | |
| 七色の結晶 | × 25 | 50秒以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 50秒以内に撃破 | |
| 七色の結晶 | × 25 | 1分以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 1分以内に撃破 | |
| レインズのグローブ【XIII】 | × 1 | 敵を撃破 | |
| ヌエ【XIII】 | × 1 | 敵を撃破 | |
| 七色の結晶 | × 20 | 与えたダメージ 90%以上 | |
| 叡智のロゼッタ石 | × 33 | 与えたダメージ 90%以上 | |
| アニマレンズEX | × 30 | 与えたダメージ 80%以上 | |
| レインズモデル【XIII】 | × 1 | 与えたダメージ 70%以上 | |
| ホープモデル【XIII】 | × 1 | 与えたダメージ 70%以上 | |
| アニマレンズEX | × 30 | 与えたダメージ 60%以上 | |
| ジェネラルベルト【XIII】 | × 1 | 与えたダメージ 50%以上 | |
| ホープのスカーフ【XIII】 | × 1 | 与えたダメージ 50%以上 | |
| アニマレンズEX | × 30 | 与えたダメージ 40%以上 | |
| 七色の結晶 | × 20 | 与えたダメージ 30%以上 | |
| 叡智のロゼッタ石 | × 33 | 与えたダメージ 30%以上 | |
| アニマレンズEX | × 30 | 与えたダメージ 20%以上 | |
| 七色の結晶 | × 10 | 与えたダメージ 10%以上 | |
| 叡智のロゼッタ石 | × 33 | 与えたダメージ 10%以上 | 
基本報酬
| アニマレンズ 報酬 | アニマレンズLv3 | × 50 | 
| 初回クリア報酬 | ミスリル | × 1 | 
| クリア報酬 | ギル | × 3000 | 
| マスター報酬 | レコードボード解放 | × 1 | 
| シリーズ・属性11連チケット | × 1 | |
| 魔法の鍵 | × 3 | |
| 秘宝の地図 | × 20 | 
▼詳細を見る
(タップで開きます)
(タップで開きます)
【迷宮】アニマ(回廊の狭間 S2 -4)(魔法有効)
| クリアタイム 報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 | 
|---|---|---|---|
| エンライト【Lv18】 | × 1 | 1分以内に撃破 | 
| グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 | 
|---|---|---|---|
| 七色の結晶 | × 25 | 30秒以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 30秒以内に撃破 | |
| 七色の結晶 | × 25 | 40秒以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 40秒以内に撃破 | |
| 七色の結晶 | × 25 | 50秒以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 50秒以内に撃破 | |
| 七色の結晶 | × 25 | 1分以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 1分以内に撃破 | |
| セイブザクイーン【IX】 | × 1 | 敵を撃破 | |
| 伝説の剣【IV】 | × 1 | 敵を撃破 | |
| 七色の結晶 | × 20 | 与えたダメージ 90%以上 | |
| 叡智のロゼッタ石 | × 33 | 与えたダメージ 90%以上 | |
| アニマレンズEX | × 30 | 与えたダメージ 80%以上 | |
| ベアトリクスモデル【IX】 | × 1 | 与えたダメージ 70%以上 | |
| クリスタルの盾【IV】 | × 1 | 与えたダメージ 70%以上 | |
| アニマレンズEX | × 30 | 与えたダメージ 60%以上 | |
| ベアトリクスの眼帯【IX】 | × 1 | 与えたダメージ 50%以上 | |
| セシルのピアス【IV】 | × 1 | 与えたダメージ 50%以上 | |
| アニマレンズEX | × 30 | 与えたダメージ 40%以上 | |
| 七色の結晶 | × 20 | 与えたダメージ 30%以上 | |
| 叡智のロゼッタ石 | × 33 | 与えたダメージ 30%以上 | |
| アニマレンズEX | × 30 | 与えたダメージ 20%以上 | |
| 七色の結晶 | × 10 | 与えたダメージ 10%以上 | |
| 叡智のロゼッタ石 | × 33 | 与えたダメージ 10%以上 | 
基本報酬
| アニマレンズ 報酬 | アニマレンズLv3 | × 50 | 
| 初回クリア報酬 | ミスリル | × 1 | 
| クリア報酬 | ギル | × 3000 | 
| マスター報酬 | レコードボード解放 | × 1 | 
| シリーズ・属性11連チケット | × 1 | |
| 魔法の鍵 | × 3 | |
| 秘宝の地図 | × 20 | 
▼詳細を見る
(タップで開きます)
(タップで開きます)
【迷宮】アニマ(回廊の狭間 S2 -4)(物理有効)(難易度580)
| グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 | 
|---|---|---|---|
| 七色の結晶 | × 20 | 30秒以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 30秒以内に撃破 | |
| 七色の結晶 | × 20 | 40秒以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 40秒以内に撃破 | |
| 七色の結晶 | × 20 | 50秒以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 50秒以内に撃破 | |
| 七色の結晶 | × 20 | 1分以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 1分以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 敵を撃破 | |
| 叡智のロゼッタ石 | × 30 | 与えたダメージ 90%以上 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 与えたダメージ 80%以上 | |
| 七色の結晶 | × 15 | 与えたダメージ 70%以上 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 与えたダメージ 60%以上 | |
| 叡智のロゼッタ石 | × 25 | 与えたダメージ 50%以上 | |
| 七色の結晶 | × 15 | 与えたダメージ 40%以上 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 与えたダメージ 30%以上 | |
| 叡智のロゼッタ石 | × 25 | 与えたダメージ 20%以上 | |
| 七色の結晶 | × 10 | 与えたダメージ 10%以上 | 
基本報酬
| アニマレンズ 報酬 | アニマレンズLv3 | × 50 | 
| 初回クリア報酬 | ミスリル | × 1 | 
| クリア報酬 | ギル | × 1500 | 
| マスター報酬 | シリーズ・属性11連チケット | × 1 | 
| 魔法の鍵 | × 3 | |
| 秘宝の地図 | × 15 | 
▼詳細を見る
(タップで開きます)
(タップで開きます)
【迷宮】アニマ(回廊の狭間 S2 -4)(魔法有効)(難易度580)
| グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 | 
|---|---|---|---|
| 七色の結晶 | × 20 | 30秒以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 30秒以内に撃破 | |
| 七色の結晶 | × 20 | 40秒以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 40秒以内に撃破 | |
| 七色の結晶 | × 20 | 50秒以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 50秒以内に撃破 | |
| 七色の結晶 | × 20 | 1分以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 1分以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 敵を撃破 | |
| 叡智のロゼッタ石 | × 30 | 与えたダメージ 90%以上 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 与えたダメージ 80%以上 | |
| 七色の結晶 | × 15 | 与えたダメージ 70%以上 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 与えたダメージ 60%以上 | |
| 叡智のロゼッタ石 | × 25 | 与えたダメージ 50%以上 | |
| 七色の結晶 | × 15 | 与えたダメージ 40%以上 | |
| アニマレンズEX | × 20 | 与えたダメージ 30%以上 | |
| 叡智のロゼッタ石 | × 25 | 与えたダメージ 20%以上 | |
| 七色の結晶 | × 10 | 与えたダメージ 10%以上 | 
基本報酬
| アニマレンズ 報酬 | アニマレンズLv3 | × 50 | 
| 初回クリア報酬 | ミスリル | × 1 | 
| クリア報酬 | ギル | × 1500 | 
| マスター報酬 | シリーズ・属性11連チケット | × 1 | 
| 魔法の鍵 | × 3 | |
| 秘宝の地図 | × 15 | 
▼詳細を見る
(タップで開きます)
(タップで開きます)
※報酬に設定されている英雄神器の特殊効果は特定のものが固定で付与されており、いずれも回廊ダンジョンで入手可能なものの中で最も効果値の高いものになっています。