ダンジョン
回廊の狭間 S15 -4:スタミナ0
難易度:0
難易度:0
報酬
【迷宮】シールドドラゴン(回廊の狭間 S15 -4)(難易度630)
基本報酬
【迷宮】シールドドラゴン(回廊の狭間 S15 -4)(難易度700)
基本報酬
※報酬に設定されている英雄神器の特殊効果は特定のものが固定で付与されており、いずれも回廊ダンジョンで入手可能なものの中で最も効果値の高いものになっています。
| グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
|---|---|---|---|
| アニマレンズEX | × 30 | 30秒以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 30 | 40秒以内に撃破 | |
| 技のフラグメント(★8) | × 75 | 50秒以内に撃破 | |
| 心のフラグメント(★8) | × 75 | 50秒以内に撃破 | |
| 体のフラグメント(★8) | × 75 | 1分以内に撃破 | |
| 英雄専用フラグメント【バッシュ】III | × 10 | 敵を撃破 | |
| 英雄専用フラグメント【ミンウ】III | × 10 | 敵を撃破 | |
| 英雄専用フラグメント【アグリアス】III | × 10 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【アンジール】III | × 10 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【オルランドゥ】III | × 10 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
| 技のフラグメント(★8) | × 75 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
| 心のフラグメント(★8) | × 75 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【バッシュ】III | × 3 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【ミンウ】III | × 3 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
| 体のフラグメント(★8) | × 75 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【アグリアス】III | × 3 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【アンジール】III | × 3 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【オルランドゥ】III | × 3 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【バッシュ】III | × 2 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【ミンウ】III | × 2 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【アグリアス】III | × 2 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【アンジール】III | × 2 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【オルランドゥ】III | × 2 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
| 心のフラグメント(★7) | × 50 | 与えたダメージ 30%以上 |
|
| 技のフラグメント(★7) | × 50 | 与えたダメージ 20%以上 |
|
| 体のフラグメント(★7) | × 50 | 与えたダメージ 10%以上 |
基本報酬
| アニマレンズ 報酬 |
アニマレンズLv3 | × 50 |
| 初回クリア報酬 | ミスリル | × 1 |
| クリア報酬 | ギル | × 1500 |
| マスター報酬 | ジョブラッキー11連チケット | × 1 |
| 魔法の鍵 | × 3 |
▼詳細を見る
(タップで開きます)
(タップで開きます)
【迷宮】シールドドラゴン(回廊の狭間 S15 -4)(難易度700)
| グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
|---|---|---|---|
| アニマレンズEX | × 50 | 30秒以内に撃破 | |
| アニマレンズEX | × 50 | 40秒以内に撃破 | |
| 技のフラグメント(★8) | × 150 | 50秒以内に撃破 | |
| 心のフラグメント(★8) | × 150 | 50秒以内に撃破 | |
| 体のフラグメント(★8) | × 150 | 1分以内に撃破 | |
| 英雄専用フラグメント【バッシュ】III | × 10 | 敵を撃破 | |
| 英雄専用フラグメント【ミンウ】III | × 10 | 敵を撃破 | |
| 英雄専用フラグメント【アグリアス】III | × 10 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【アンジール】III | × 10 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【オルランドゥ】III | × 10 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
| 技のフラグメント(★8) | × 150 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
| 心のフラグメント(★8) | × 150 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【バッシュ】III | × 10 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【ミンウ】III | × 10 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
| 体のフラグメント(★8) | × 150 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【アグリアス】III | × 10 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【アンジール】III | × 10 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【オルランドゥ】III | × 10 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【バッシュ】III | × 10 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【ミンウ】III | × 10 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【アグリアス】III | × 10 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【アンジール】III | × 10 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
| 英雄専用フラグメント【オルランドゥ】III | × 10 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
| 心のフラグメント(★7) | × 75 | 与えたダメージ 30%以上 |
|
| 技のフラグメント(★7) | × 75 | 与えたダメージ 20%以上 |
|
| 体のフラグメント(★7) | × 75 | 与えたダメージ 10%以上 |
基本報酬
| アニマレンズ 報酬 |
アニマレンズLv3 | × 50 |
| 初回クリア報酬 | ミスリル | × 1 |
| クリア報酬 | ギル | × 1500 |
| マスター報酬 | ジョブラッキー11連チケット | × 1 |
| 魔法の鍵 | × 3 |
▼詳細を見る
(タップで開きます)
(タップで開きます)
※報酬に設定されている英雄神器の特殊効果は特定のものが固定で付与されており、いずれも回廊ダンジョンで入手可能なものの中で最も効果値の高いものになっています。