登場シリーズ:その他
バトル
シンリュウ・ホシヒメ:スタミナ1
報酬
ボーナス報酬
| クリアタイム報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
|---|---|---|---|
| 【攻契】シンリュウ・ホシヒメ | × 1 | 02:00.00 | |
| 【魔契】シンリュウ・ホシヒメ | × 1 | 02:00.00 | |
| 暁神龍の極印・毒 | × 2 | 02:00.00 |
グレード報酬
| グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
|---|---|---|---|
| 体のフラグメント(★7) | × 15 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
| 心のフラグメント(★7) | × 15 | 与えたダメージ 90%以上 |
|
| アニマレンズEX | × 75 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
| 技のフラグメント(★7) | × 10 | 与えたダメージ 80%以上 |
|
| 体のフラグメント(★7) | × 10 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
| 心のフラグメント(★7) | × 10 | 与えたダメージ 70%以上 |
|
| 体のフラグメント(★6) | × 35 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
| 心のフラグメント(★6) | × 35 | 与えたダメージ 60%以上 |
|
| アニマレンズEX | × 55 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
| 技のフラグメント(★7) | × 5 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
| 体のフラグメント(★6) | × 25 | 与えたダメージ 50%以上 |
|
| 技のフラグメント(★6) | × 35 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
| 体のフラグメント(★6) | × 25 | 与えたダメージ 40%以上 |
|
| 技のフラグメント(★6) | × 25 | 与えたダメージ 30%以上 |
|
| 心のフラグメント(★6) | × 35 | 与えたダメージ 30%以上 |
|
| 技のフラグメント(★6) | × 25 | 与えたダメージ 20%以上 |
|
| 体のフラグメント(★6) | × 25 | 与えたダメージ 20%以上 |
|
| アニマレンズEX | × 25 | 与えたダメージ 10%以上 |
基本報酬
| 初回クリア報酬 | ミスリル | × 1 |
| クリア報酬 | ギル | × 3000 |
| マスター報酬 | ギル | × 15000000 |
| アルカナ【極大】 | × 100 |
BOSSバトル
| BOSS | 【蒼暁】シンリュウ・ホシヒメ(毒属性) |
スペシャルスコア条件
| 条件 | 【蒼暁】シンリュウ・ホシヒメを撃破 |