コクーンの治安連隊に所属していた元女性軍人。ルシとなった最愛の妹を救うため、職務を捨て、聖府との戦いに身を投じる。
登場シリーズ:FF13
ジョブ:ファルシのルシ
登場シリーズ:FF13
ジョブ:ファルシのルシ
特徴
ロール:物理魔法バランスタイプ
剣や鎧を装備できる。レアリティの高い物理攻撃アビリティが装備でき、攻撃力を上げることで大ダメージを与えられる。
剣や鎧を装備できる。レアリティの高い物理攻撃アビリティが装備でき、攻撃力を上げることで大ダメージを与えられる。
入手方法
キャラクター | 儀式の間 | 英雄の魂で交換 |
【FF13】ビルジ湖1 | 初回クリア報酬 | |
【イベント】ヴァイルピークス迷い | 初回クリア報酬 | |
【イベント】暗黒魔道士 | 初回クリア報酬 | |
【イベント】さまよう骸たち | 初回クリア報酬 | |
【イベント】ヴァン | 初回クリア報酬 | |
【イベント】始まりの記憶XIII | 初回クリア報酬 | |
【イベント】FFXIIIのおもいで | 初回クリア報酬 | |
【イベント】フィフス・アーク意志 | 初回クリア報酬 | |
【イベント】不安の闇に落ちた光 | 初回クリア報酬 | |
【イベント】商業都市パルムポルム(前編) | 初回クリア報酬 | |
【イベント】終末へ向かう列車 | 初回クリア報酬 | |
【イベント】ヴァイルピークス | 初回クリア報酬 | |
【イベント】ハングドエッジ | 初回クリア報酬 | |
【イベント】[初級]ミズハナの林 | 初回クリア報酬 |
記憶結晶 | 儀式の間 | 記憶結晶の原石で交換 |
【イベント】幻想世界グリモワル | セラフィの交換所で交換 | |
【FF13】ヴァイルピークス2(フォース) | 初回クリア報酬 | |
【イベント】下界の異跡奥地(フォース) | 初回クリア報酬 | |
【イベント】狂戦士 | 初回クリア報酬 | |
【イベント】恐るべき障壁 | 初回クリア報酬 | |
【イベント】商業都市パルムポルム潜入(フォース) | 初回クリア報酬 | |
【イベント】ネオ・ボーダム-AF003-記憶(後編) | 初回クリア報酬 | |
【イベント】不安の闇に落ちた光(フォース) | 初回クリア報酬 | |
【イベント】ガプラ樹林(後編) | 初回クリア報酬 | |
【イベント】マハーバラ坑道(後編) | 初回クリア報酬 | |
【イベント】終末へ向かう列車(フォース) | 初回クリア報酬 | |
【イベント】ヴァイルピークス(フォース) | 初回クリア報酬 | |
【イベント】ガプラ樹林 | 初回クリア報酬 |
記憶結晶II | 儀式の間 | 記憶結晶Ⅱの原石で交換 |
【イベント】幻想世界グリモワル | セラフィの交換所で交換 | |
【イベント】[EX+]魔人 | 初回クリア報酬 | |
【イベント】[EX+]蒼穹の暴虐神 | 初回クリア報酬 | |
【イベント】[EX+]運命への反逆(フォース) | 初回クリア報酬 | |
【イベント】[EX]永遠の安息(後編) | 初回クリア報酬 | |
【イベント】[EX+]雄々しき愛(後編) | マスター報酬 | |
【イベント】[EX]竜の名を冠せし魔機(フォース) | 初回クリア報酬 | |
【イベント】[EX]目指した未来 | 初回クリア報酬 | |
【FF13】旗艦パラメキア2(フォース) | 初回クリア報酬 |
記憶結晶III | 儀式の間 | 記憶結晶Ⅲの原石で交換 |
ドレスレコード | 【イベント】女神の騎士(前編) | 初回クリア報酬 |
【イベント】テージンタワー(前編) | 初回クリア報酬 | |
【イベント】ヴァイルピークス逃走(前編) | 初回クリア報酬 |
ステータス
初期値 | 最大値 (限界突破時) |
|
LV | 1 | 99 |
HP | 198 | 6435 |
攻撃力 | 12 | 206 |
防御力 | 8 | 133 |
魔力 | 8 | 149 |
魔防 | 9 | 152 |
精神 | 8 | 149 |
命中 | 20 | 25 |
回避 | 20 | 25 |
素早さ | 111 | 179 |
必殺技
1 | エリアブラスト | 対象全体に無属性の物理攻撃 |
必殺技付き装備(キャラ専用)
超必殺技付き装備(キャラ専用)
装備 | 必殺技 | 修得時 |
ピースメーカー【XIII】 | 絶影 | 攻撃力+10 |
女神の騎士モデル【XIII】 | 雷光斬 | 攻撃力+10 |
バースト超必殺技付き装備(キャラ専用)
装備 | 必殺技 | 修得時 |
オーバーチュア【XIII】 | 女神の鎮魂歌 | 攻撃力+10 |
バーストモード中の特殊アビリティ
1 | 連閃 | 敵単体に4回連続の物理攻撃+中確率で行動キャンセル |
2 | 天臨 | 敵全体に2回連続の物理攻撃+低確率でスロウを付与 |
装備 | 必殺技 | 修得時 |
イグナイトブレード【XIII】 | ストライクボルト | 攻撃力+10 |
バーストモード中の特殊アビリティ
1 | 紫電 | 敵単体に待機時間が短い4回連続の雷&無属性物理攻撃 |
2 | 迅雷 | 敵全体に待機時間が短い2回連続の雷&無属性物理攻撃 |
閃技付き装備(キャラ専用)
装備 | 必殺技 | 修得時 |
ナイトセイバー【XIII】 | 烈破 | 攻撃力+10 |
コクーン警備軍服【XIII】 | 裂雷 | 攻撃力+10 |
オーバーフロー超必殺技付き装備(キャラ専用)
装備 | 必殺技 | 修得時 |
グラディウス【XIII】 | 天鳴万雷 | 攻撃力+10 |
超絶必殺技付き装備(キャラ専用)
装備 | 必殺技 | 修得時 |
スラッシュカービン【XIII】 | シーンドライブ | 攻撃力+10 |
ロイヤルガード【XIII】 | 麗しき軍神 | 攻撃力+10 |
装備 | 必殺技 | 修得時 |
女神の騎士モデルB【XIII】 | 雷速絶影 | 攻撃力+10 |
ブレイブアビリティ
電光雷轟 | Lv0 | 敵単体に雷属性物理攻撃 |
||
---|---|---|---|---|
Lv1 | 敵単体にダメージ限界突破可能な雷属性物理攻撃 |
|||
Lv2 | 敵単体にダメージ限界突破可能な雷属性物理攻撃 |
|||
Lv3 | 敵単体にダメージ限界突破可能な雷属性物理攻撃 |
|||
ブレイブLv上昇条件 | 雷属性アビリティ使用時 |
オーバーフロー奥義付き装備 (キャラ専用)
装備 | 必殺技 | 修得時 |
オートクレール【XIII】 | ブレイズラッシュ・OC | 攻撃力+10 |
覚醒奥義付き装備 (キャラ専用)
装備 | 必殺技 | 修得時 |
ソウルリベレイター【XIII】 | シーンドライブ・エボル | 攻撃力+10 |
覚醒奥義詳細
覚醒モード | 雷覚醒モード |
モード中効果 | 雷属性アビリティ使用回数無限+雷属性アビリティブースト(最大効果:中)+雷属性アビリティ使用時にもう一回放つ |
マテリア付き装備(キャラ専用)
装備 | マテリア | 修得時 |
ライトニングアナザーフォーム【XIII】 | 閃きし女剣士 | 攻撃力+10 |
コクーン警備軍帽【XIII】 | ストイックな女剣士 | 攻撃力+10 |
セイバーカービン【XIII】 | エトロの騎士 | 攻撃力+10 |
女神の恩寵【XIII】 | 女神を継ぐ者 | 攻撃力+10 |
レジェンドマテリア
セット可能装備
武器
短剣 | 剣 | 槍 | 銃 |
防具
盾 | 帽子 | 兜 | 軽装鎧 |
鎧 | 腕防具 |
アクセサリ
装備可能
セット可能アビリティ
黒魔法 (レア3) |
白魔法 (レア2) |
魔法剣 (レア4) |
物理攻撃 (レア5) |
物理スピード (レア5) |
ナイト (レア5) |
シューター (レア6) |