登場シリーズ:ジョブ
バトル
【極彩】属性兵器:スタミナ20
報酬
グレード報酬
| グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
|---|---|---|---|
| 力の結晶水 | × 20 | 炎(水弱点)を撃破 | |
| 心のフラグメント(★6) | × 50 | 炎(水弱点)を撃破 | |
| 防御の結晶水 | × 10 | 炎(水弱点)に与えたダメージ 90%以上 |
|
| 炎の結晶 | × 10 | 炎(水弱点)に与えたダメージ 90%以上 |
|
| 精神の結晶水 | × 5 | 炎(水弱点)に与えたダメージ 80%以上 |
|
| 心のフラグメント(★6) | × 30 | 炎(水弱点)に与えたダメージ 80%以上 |
|
| 防御の結晶水 | × 5 | 炎(水弱点)に与えたダメージ 70%以上 |
|
| 炎の結晶 | × 10 | 炎(水弱点)に与えたダメージ 70%以上 |
|
| 力の結晶水 | × 5 | 炎(水弱点)に与えたダメージ 60%以上 |
|
| 炎の結晶 | × 10 | 炎(水弱点)に与えたダメージ 60%以上 |
|
| 心のフラグメント(★6) | × 20 | 炎(水弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| 体力の結晶水 | × 10 | 炎(水弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| 力の結晶水 | × 5 | 炎(水弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| アルカナ【極大】 | × 10 | 炎(水弱点)に与えたダメージ 40%以上 |
|
| 炎の結晶 | × 10 | 炎(水弱点)に与えたダメージ 30%以上 |
|
| アルカナ【極大】 | × 10 | 炎(水弱点)に与えたダメージ 20%以上 |
|
| 炎の結晶 | × 10 | 炎(水弱点)に与えたダメージ 10%以上 |
|
| 魔力の結晶水 | × 20 | 氷(炎弱点)を撃破 | |
| 体のフラグメント(★6) | × 50 | 氷(炎弱点)を撃破 | |
| 魔防の結晶水 | × 10 | 氷(炎弱点)に与えたダメージ 90%以上 |
|
| 氷の結晶 | × 10 | 氷(炎弱点)に与えたダメージ 90%以上 |
|
| 精神の結晶水 | × 5 | 氷(炎弱点)に与えたダメージ 80%以上 |
|
| 体のフラグメント(★6) | × 30 | 氷(炎弱点)に与えたダメージ 80%以上 |
|
| 魔防の結晶水 | × 5 | 氷(炎弱点)に与えたダメージ 70%以上 |
|
| 氷の結晶 | × 10 | 氷(炎弱点)に与えたダメージ 70%以上 |
|
| 魔力の結晶水 | × 5 | 氷(炎弱点)に与えたダメージ 60%以上 |
|
| 氷の結晶 | × 10 | 氷(炎弱点)に与えたダメージ 60%以上 |
|
| 体のフラグメント(★6) | × 20 | 氷(炎弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| 体力の結晶水 | × 10 | 氷(炎弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| 魔力の結晶水 | × 5 | 氷(炎弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| アルカナ【極大】 | × 10 | 氷(炎弱点)に与えたダメージ 40%以上 |
|
| 氷の結晶 | × 10 | 氷(炎弱点)に与えたダメージ 30%以上 |
|
| アルカナ【極大】 | × 10 | 氷(炎弱点)に与えたダメージ 20%以上 |
|
| 氷の結晶 | × 10 | 氷(炎弱点)に与えたダメージ 10%以上 |
|
| 魔力の結晶水 | × 20 | 風(氷弱点)を撃破 | |
| 技のフラグメント(★6) | × 50 | 風(氷弱点)を撃破 | |
| 精神の結晶水 | × 10 | 風(氷弱点)に与えたダメージ 90%以上 |
|
| 風の結晶 | × 10 | 風(氷弱点)に与えたダメージ 90%以上 |
|
| 防御の結晶水 | × 5 | 風(氷弱点)に与えたダメージ 80%以上 |
|
| 技のフラグメント(★6) | × 30 | 風(氷弱点)に与えたダメージ 80%以上 |
|
| 精神の結晶水 | × 5 | 風(氷弱点)に与えたダメージ 70%以上 |
|
| 風の結晶 | × 10 | 風(氷弱点)に与えたダメージ 70%以上 |
|
| 魔力の結晶水 | × 5 | 風(氷弱点)に与えたダメージ 60%以上 |
|
| 風の結晶 | × 10 | 風(氷弱点)に与えたダメージ 60%以上 |
|
| 技のフラグメント(★6) | × 20 | 風(氷弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| 体力の結晶水 | × 10 | 風(氷弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| 魔力の結晶水 | × 5 | 風(氷弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| アルカナ【極大】 | × 10 | 風(氷弱点)に与えたダメージ 40%以上 |
|
| 風の結晶 | × 10 | 風(氷弱点)に与えたダメージ 30%以上 |
|
| アルカナ【極大】 | × 10 | 風(氷弱点)に与えたダメージ 20%以上 |
|
| 風の結晶 | × 10 | 風(氷弱点)に与えたダメージ 10%以上 |
|
| 防御の結晶水 | × 20 | 地(風弱点)を撃破 | |
| 心のフラグメント(★6) | × 50 | 地(風弱点)を撃破 | |
| 力の結晶水 | × 10 | 地(風弱点)に与えたダメージ 90%以上 |
|
| 地の結晶 | × 10 | 地(風弱点)に与えたダメージ 90%以上 |
|
| 精神の結晶水 | × 5 | 地(風弱点)に与えたダメージ 80%以上 |
|
| 心のフラグメント(★6) | × 30 | 地(風弱点)に与えたダメージ 80%以上 |
|
| 力の結晶水 | × 5 | 地(風弱点)に与えたダメージ 70%以上 |
|
| 地の結晶 | × 10 | 地(風弱点)に与えたダメージ 70%以上 |
|
| 防御の結晶水 | × 5 | 地(風弱点)に与えたダメージ 60%以上 |
|
| 地の結晶 | × 10 | 地(風弱点)に与えたダメージ 60%以上 |
|
| 心のフラグメント(★6) | × 20 | 地(風弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| 体力の結晶水 | × 10 | 地(風弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| 防御の結晶水 | × 5 | 地(風弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| アルカナ【極大】 | × 10 | 地(風弱点)に与えたダメージ 40%以上 |
|
| 地の結晶 | × 10 | 地(風弱点)に与えたダメージ 30%以上 |
|
| アルカナ【極大】 | × 10 | 地(風弱点)に与えたダメージ 20%以上 |
|
| 地の結晶 | × 10 | 地(風弱点)に与えたダメージ 10%以上 |
|
| 魔防の結晶水 | × 20 | 雷(地弱点)を撃破 | |
| 体のフラグメント(★6) | × 50 | 雷(地弱点)を撃破 | |
| 防御の結晶水 | × 10 | 雷(地弱点)に与えたダメージ 90%以上 |
|
| 雷の結晶 | × 10 | 雷(地弱点)に与えたダメージ 90%以上 |
|
| 力の結晶水 | × 5 | 雷(地弱点)に与えたダメージ 80%以上 |
|
| 体のフラグメント(★6) | × 30 | 雷(地弱点)に与えたダメージ 80%以上 |
|
| 防御の結晶水 | × 5 | 雷(地弱点)に与えたダメージ 70%以上 |
|
| 雷の結晶 | × 10 | 雷(地弱点)に与えたダメージ 70%以上 |
|
| 魔防の結晶水 | × 5 | 雷(地弱点)に与えたダメージ 60%以上 |
|
| 雷の結晶 | × 10 | 雷(地弱点)に与えたダメージ 60%以上 |
|
| 体のフラグメント(★6) | × 20 | 雷(地弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| 体力の結晶水 | × 10 | 雷(地弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| 魔防の結晶水 | × 5 | 雷(地弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| アルカナ【極大】 | × 10 | 雷(地弱点)に与えたダメージ 40%以上 |
|
| 雷の結晶 | × 10 | 雷(地弱点)に与えたダメージ 30%以上 |
|
| アルカナ【極大】 | × 10 | 雷(地弱点)に与えたダメージ 20%以上 |
|
| 雷の結晶 | × 10 | 雷(地弱点)に与えたダメージ 10%以上 |
|
| 力の結晶水 | × 20 | 水(雷弱点)を撃破 | |
| 技のフラグメント(★6) | × 50 | 水(雷弱点)を撃破 | |
| 防御の結晶水 | × 10 | 水(雷弱点)に与えたダメージ 90%以上 |
|
| 無の結晶 | × 10 | 水(雷弱点)に与えたダメージ 90%以上 |
|
| 魔防の結晶水 | × 5 | 水(雷弱点)に与えたダメージ 80%以上 |
|
| 技のフラグメント(★6) | × 30 | 水(雷弱点)に与えたダメージ 80%以上 |
|
| 防御の結晶水 | × 5 | 水(雷弱点)に与えたダメージ 70%以上 |
|
| 無の結晶 | × 10 | 水(雷弱点)に与えたダメージ 70%以上 |
|
| 力の結晶水 | × 5 | 水(雷弱点)に与えたダメージ 60%以上 |
|
| 無の結晶 | × 10 | 水(雷弱点)に与えたダメージ 60%以上 |
|
| 技のフラグメント(★6) | × 20 | 水(雷弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| 体力の結晶水 | × 10 | 水(雷弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| 力の結晶水 | × 5 | 水(雷弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| アルカナ【極大】 | × 10 | 水(雷弱点)に与えたダメージ 40%以上 |
|
| 無の結晶 | × 10 | 水(雷弱点)に与えたダメージ 30%以上 |
|
| アルカナ【極大】 | × 10 | 水(雷弱点)に与えたダメージ 20%以上 |
|
| 無の結晶 | × 10 | 水(雷弱点)に与えたダメージ 10%以上 |
|
| 精神の結晶水 | × 20 | 聖(闇弱点)を撃破 | |
| 心のフラグメント(★6) | × 50 | 聖(闇弱点)を撃破 | |
| 魔力の結晶水 | × 10 | 聖(闇弱点)に与えたダメージ 90%以上 |
|
| 聖の結晶 | × 10 | 聖(闇弱点)に与えたダメージ 90%以上 |
|
| 魔力の結晶水 | × 5 | 聖(闇弱点)に与えたダメージ 80%以上 |
|
| 技のフラグメント(★6) | × 30 | 聖(闇弱点)に与えたダメージ 80%以上 |
|
| 魔力の結晶水 | × 5 | 聖(闇弱点)に与えたダメージ 70%以上 |
|
| 聖の結晶 | × 10 | 聖(闇弱点)に与えたダメージ 70%以上 |
|
| 精神の結晶水 | × 5 | 聖(闇弱点)に与えたダメージ 60%以上 |
|
| 聖の結晶 | × 10 | 聖(闇弱点)に与えたダメージ 60%以上 |
|
| 技のフラグメント(★6) | × 20 | 聖(闇弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| 体力の結晶水 | × 10 | 聖(闇弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| 精神の結晶水 | × 5 | 聖(闇弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| アルカナ【極大】 | × 10 | 聖(闇弱点)に与えたダメージ 40%以上 |
|
| 聖の結晶 | × 10 | 聖(闇弱点)に与えたダメージ 30%以上 |
|
| アルカナ【極大】 | × 10 | 聖(闇弱点)に与えたダメージ 20%以上 |
|
| 聖の結晶 | × 10 | 聖(闇弱点)に与えたダメージ 10%以上 |
|
| 魔防の結晶水 | × 20 | 闇(聖弱点)を撃破 | |
| 体のフラグメント(★6) | × 50 | 闇(聖弱点)を撃破 | |
| 精神の結晶水 | × 10 | 闇(聖弱点)に与えたダメージ 90%以上 |
|
| 闇の結晶 | × 10 | 闇(聖弱点)に与えたダメージ 90%以上 |
|
| 精神の結晶水 | × 5 | 闇(聖弱点)に与えたダメージ 80%以上 |
|
| 心のフラグメント(★6) | × 30 | 闇(聖弱点)に与えたダメージ 80%以上 |
|
| 精神の結晶水 | × 5 | 闇(聖弱点)に与えたダメージ 70%以上 |
|
| 闇の結晶 | × 10 | 闇(聖弱点)に与えたダメージ 70%以上 |
|
| 魔防の結晶水 | × 5 | 闇(聖弱点)に与えたダメージ 60%以上 |
|
| 闇の結晶 | × 10 | 闇(聖弱点)に与えたダメージ 60%以上 |
|
| 心のフラグメント(★6) | × 20 | 闇(聖弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| 体力の結晶水 | × 10 | 闇(聖弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| 魔防の結晶水 | × 5 | 闇(聖弱点)に与えたダメージ 50%以上 |
|
| アルカナ【極大】 | × 10 | 闇(聖弱点)に与えたダメージ 40%以上 |
|
| 闇の結晶 | × 10 | 闇(聖弱点)に与えたダメージ 30%以上 |
|
| アルカナ【極大】 | × 10 | 闇(聖弱点)に与えたダメージ 20%以上 |
|
| 闇の結晶 | × 10 | 闇(聖弱点)に与えたダメージ 10%以上 |
|
| アニマレンズLv3 | × 200 | 2属性撃破 | |
| アニマレンズEX | × 250 | 2属性撃破 | |
| 神器の石版 | × 1 | 2属性撃破 | |
| アニマレンズLv3 | × 300 | 4属性撃破 | |
| アニマレンズEX | × 250 | 4属性撃破 | |
| 神器の石版 | × 1 | 4属性撃破 | |
| アニマレンズLv3 | × 500 | 6属性撃破 | |
| アニマレンズEX | × 250 | 6属性撃破 | |
| 神器の石版 | × 1 | 6属性撃破 | |
| ギル | × 2000000 | 8属性撃破 | |
| アルカナ【極大】 | × 100 | 8属性撃破 |
基本報酬
| 初回クリア報酬 | ミスリル | × 1 |
| アルカナ【極大】 | × 30 |
| クリア報酬 | ギル | × 1500 |
| マスター報酬 | ギル | × 10000000 |
BOSSバトル
スペシャルスコア条件
| 条件 | 属性解放状態時に弱点をついた |